Wüsten-Wehrwurm
From SchnuppTrupp
Grundlegendes
Berserkerstufe | 77 |
---|---|
Berserker-EP | 301,2 |
Sumona | 90-110 |
Duradel / Lapalok | 90-140 |
Kuradal | 90-160 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Östlich von Al-Kharid | Berserkerauftrag für Wüsten-Wehrwürmer | Al-Kharid-Magnetit, Amulett des Ruhms, Verzauberter Besen, Duell-Ring |
Besonderheiten im Kampf
Um gegen die Wehrwürmer zu kämpfen, muss man zuerst einen der Hügel betrachten, damit er aus dem Sand kommt.
Während des Kampfes kann es passieren, dass sich der Wehrwurm vergräbt. In diesem Fall sollte man sofort ein paar Schritte zur Seite gehen, da der Wurm dort wieder auftaucht, wo man stand. Sollte man es nicht schaffen, erleidet man hohen Schaden.
Man kann außerdem nur gegen einen Wehrwurm gleichzeitig kämpfen.
Beute
Die Daten basieren auf 486 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 81.69% | |
Güldenes Siegel | 1 | 2.88% | |
Grünes Siegel | 1 | 1.85% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 12.35% | |
Blaues Siegel | 1 | 1.23% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Fokusmaske | 1 | wenig | 146,1T | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | 995 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 358 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | meistens | 1.479 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 4.868 | ||
Schmutziger Frauenflachs | 1 | häufig | 4.968 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | wenig | 5.339 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 2.674 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 954 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1-4 | wenig | 365-1.460 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 207 | ||
Schmutziges Lantadyme | 4 | wenig | 20,8T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 621 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 599 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 818 | ||
Kartoffel-Kaktus | 5-9 | häufig | 5.170-9.306 | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 654 | ||
Cadantin-Samen | 1 | wenig | 371 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | wenig | 407 | ||
Kaktus-Samen | 1 | häufig | 1.010 | ||
Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Giftefeu-Samen | 1 | wenig | 236 | ||
Eiben-Scheite | 10 | häufig | 6.780 | ||
Adamant-Barren | 3 | häufig | 15,9T | ||
Reine Runenessenz | 120 | häufig | 23,4T | ||
Ziegenhornstaub | 3 | 2.748 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200-2456 | meistens | 200-2456 | ||
Mittleres, scharfes Mithril-Altmaterial | 1-2 | häufig | 4.487-8.974 | ||
Winziges, scharfes Runit-Altmaterial | 1 | häufig | 8.014 | ||
Wasser-Rune | 100 | 4.600 | |||
Wasserschlauch (4) | 2 | häufig | 1.292 | ||
Gesetzes-Rune | 15 | wenig | 3.465 | ||
Jenseits-Rune | 1 | wenig | 197 | ||
Geistes-Talisman | 1 | 404 | |||
Wasser-Talisman | 1 | 766 | |||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Fokusmaske | 1 | wenig | 146,1T |