Korbis Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Pflanzenkunde) |
(→Kräuter) |
||
| Zeile 361: | Zeile 361: | ||
| {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziger Kwuarm}} - {{#mh:Kwuarm}} }} }} | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziger Kwuarm}} - {{#mh:Kwuarm}} }} }} | ||
| {{#expr: ( {{#mh:Schmutziger Kwuarm}} - {{#mh:Kwuarm}} ) / 11.3 round 2}} | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziger Kwuarm}} - {{#mh:Kwuarm}} ) / 11.3 round 2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Schmutziges Löwenmaul.png]] [[File:Löwenmaul.png]] | ||
| + | | Löwenmaul | ||
| + | | 59 | ||
| + | | {{#mh:Schmutziges Löwenmaul|1}} | ||
| + | | {{#mh:Löwenmaul|1}} | ||
| + | | 11,8 | ||
| + | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziges Löwenmaul}} - {{#mh:Löwenmaul}} }} }} | ||
| + | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziges Löwenmaul}} - {{#mh:Löwenmaul}} ) / 11.8 round 2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Schmutziges Cadantin.png]] [[File:Cadantin.png]] | ||
| + | | Cadantin | ||
| + | | 65 | ||
| + | | {{#mh:Schmutziges Cadantin|1}} | ||
| + | | {{#mh:Cadantin|1}} | ||
| + | | 12,5 | ||
| + | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziges Cadantin}} - {{#mh:Cadantin}} }} }} | ||
| + | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziges Cadantin}} - {{#mh:Cadantin}} ) / 12.5 round 2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Schmutziges Lantadyme.png]] [[File:Lantadyme.png]] | ||
| + | | Lantadyme | ||
| + | | 67 | ||
| + | | {{#mh:Schmutziges Lantadyme|1}} | ||
| + | | {{#mh:Lantadyme|1}} | ||
| + | | 13,1 | ||
| + | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziges Lantadyme}} - {{#mh:Lantadyme}} }} }} | ||
| + | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziges Lantadyme}} - {{#mh:Lantadyme}} ) / 13.1 round 2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Schmutziges Zwergenkraut.png]] [[File:Zwergenkraut.png]] | ||
| + | | Zwergenkraut | ||
| + | | 70 | ||
| + | | {{#mh:Schmutziges Zwergenkraut|1}} | ||
| + | | {{#mh:Zwergenkraut|1}} | ||
| + | | 13,8 | ||
| + | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziges Zwergenkraut}} - {{#mh:Zwergenkraut}} }} }} | ||
| + | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziges Zwergenkraut}} - {{#mh:Zwergenkraut}} ) / 13.8 round 2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Schmutziger Torstol.png]] [[File:Torstol.png]] | ||
| + | | Torstol | ||
| + | | 75 | ||
| + | | {{#mh:Schmutziger Torstol|1}} | ||
| + | | {{#mh:Torstol|1}} | ||
| + | | 15 | ||
| + | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziger Torstol}} - {{#mh:Torstol}} }} }} | ||
| + | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziger Torstol}} - {{#mh:Torstol}} ) / 15 round 2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Schmutziger Mieswurz.png]] [[File:Mieswurz.png]] | ||
| + | | Mieswurz | ||
| + | | 91 | ||
| + | | {{#mh:Schmutziger Mieswurz|1}} | ||
| + | | {{#mh:Mieswurz|1}} | ||
| + | | 16,8 | ||
| + | | {{#pp: {{#expr: {{#mh:Schmutziger Mieswurz}} - {{#mh:Mieswurz}} }} }} | ||
| + | | {{#expr: ( {{#mh:Schmutziger Mieswurz}} - {{#mh:Mieswurz}} ) / 16.8 round 2}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Oktober 2014, 17:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Karte
Baukunst
| Abb. | Name | Stufe | Preis | EP | Preis pro EP |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Brett | 1 | 456 | 28 | 16.29 |
| |
Eisen-Barren | 1 | 2.273 | 10 | 227.3 |
| |
Ballen Stoff | 2 | 690 | 15 | 46 |
| |
Weicher Ton | 3 | 1.260 | 10 | 126 |
| |
Kalksteinziegel | 5 | 1.363 | 20 | 68.15 |
| |
Stahl-Barren | 5 | 1.856 | 20 | 92.8 |
| |
Eichen-Brett | 15 | 1.129 | 60 | 18.82 |
| |
Teak-Brett | 35 | 426 | 90 | 4.73 |
| |
Mahagoni-Brett | 40 | 1.845 | 140 | 13.18 |
| |
Blattgold | 44 | 127,7T | 300 | 425.67 |
| |
Marmorblock | 60 | 337,1T | 600 | 561.83 |
| |
Magischer Stein | 82 | 859,8T | 1.000 | 859.8 |
| Abb. | Name | Stufe | Markthalle | Sägewerk / Laden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | EP | Preis pro EP | Material | Preis | Preis pro EP | |||
| |
Brett | 1 | 456 | 28 | 16.29 | |
1271 | 45.39 |
| |
Eisen-Barren | 1 | 2.273 | 10 | 227.3 | |||
| |
Ballen Stoff | 2 | 690 | 15 | 46 | |||
| |
Weicher Ton | 3 | 1.260 | 10 | 126 | |||
| |
Kalksteinziegel | 5 | 1.363 | 20 | 68.15 | |||
| |
Stahl-Barren | 5 | 1.856 | 20 | 92.8 | |||
| |
Eichen-Brett | 15 | 1.129 | 60 | 18.82 | |||
| |
Teak-Brett | 35 | 426 | 90 | 4.73 | |||
| |
Mahagoni-Brett | 40 | 1.845 | 140 | 13.18 | |||
| |
Blattgold | 44 | 127,7T | 300 | 425.67 | |||
| |
Marmorblock | 60 | 337,1T | 600 | 561.83 | |||
| |
Magischer Stein | 82 | 859,8T | 1.000 | 859.8 | |||
Pflanzenkunde
Kräuter
| Abb. | Name | Logo-pflanzenkunde | Schmutzig | Gesäubert | EP | Gewinn / Verlust | pro EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Guam-Blatt | 1 | 416 | 373 | 2,5 | 43 | 17.2 |
| |
Tarromin | 5 | 242 | 350 | 3,8 | -108 | -28.42 |
| |
Marrentill | 9 | 4.463 | 4.971 | 5 | -508 | -101.6 |
| |
Harralander | 20 | 5.290 | 5.617 | 6,3 | -327 | -51.9 |
| |
Ranarr-Kraut | 25 | 1.747 | 2.316 | 7,5 | -569 | -75.87 |
| |
Frauenflachs | 30 | 2.838 | 3.541 | 8 | -703 | -87.88 |
| |
Seelenkraut | 35 | 5.087 | 5.400 | 7,8 | -313 | -40.13 |
| |
Irit-Blatt | 40 | 506 | 917 | 8,8 | -411 | -46.7 |
| |
Wergali | 41 | 2.279 | 2.520 | 9,5 | -241 | -25.37 |
| |
Avantoe | 50 | 375 | 800 | 10 | -425 | -42.5 |
| |
Kwuarm | 54 | 4.843 | 5.427 | 11,3 | -584 | -51.68 |
| |
Löwenmaul | 59 | 744 | 1.255 | 11,8 | -511 | -43.31 |
| |
Cadantin | 65 | 744 | 1.316 | 12,5 | -572 | -45.76 |
| |
Lantadyme | 67 | 4.309 | 5.024 | 13,1 | -715 | -54.58 |
| |
Zwergenkraut | 70 | 4.713 | 5.231 | 13,8 | -518 | -37.54 |
| |
Torstol | 75 | 4.439 | 4.730 | 15 | -291 | -19.4 |
| |
Mieswurz | 91 | 3.920 | 4.286 | 16,8 | -366 | -21.79 |
Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede
- Sammler
- Eier haben geänderte Funktionsweise
- Rot = Schaden
- Grün = Unterstützung
- Blau = Schwächen von Bestrafern
- Eier haben geänderte Funktionsweise
- Heiler
- Rechtsklickoptionen
- Heilung ist von den Lebenspunkten abhängig
- Bestrafer-Heiler heilen auch Kämpfer
- Stapelbare, vergiftete Nahrung
- Verteidiger
- Essen ist stapelbar
- Hammer aus dem Werkzeuggürtel funktioniert
- Angreifer
- Fehlangriffe machen 100 Schaden und heilen Bestrafer um 500
- Nur 3 Angriffsstile
- Ahnenmagie weiterhin unmöglich
| Rolle | Stufe | Bonus |
|---|---|---|
| Angreifer | ||
| Verteidiger | ||
| Sammler | ||
| Heiler | ||
Gegenstände
| Bezeichnung | Inhalt | Zentrale Informationen | Zusammen mit... |
|---|---|---|---|
| Gegenstand | Objekt, das ins Inventar aufgenommen werden und für bestimmte Zwecke benutzt werden kann | ||
| Preise | Gegenstände, die in der Markthalle und / oder zwischen Spielern gehandelt werden können | Markthallenpreise, Preisentwicklung, Alchemiewerte | |
| Rüstungen | Ausrüstbare Gegenstände, die Defensivwerte besitzen | Trefferpunkte-Bonus, Rüstungswert, Stufenvoraussetzungen | Waffen |
| Waffen | Ausrüstbare Gegenstände, die Offensivwerte besitzen | Schadensbonus, Genauigkeit, Stufenvoraussetzungen | Rüstungen |
| Beschwörungsmaterialien | Gegenstände, die für Beschwörung verwendet werden können (als Zweitzutat oder Katalysator) | Verwendet für..., Stufenvoraussetzungen, EP-Werte | |
| "Rohstoffe" | Gegenstände, die mithilfe einer Fertigkeit weiterverarbeitet werden können | EP-Werte, Endprodukte, (Ausgangsprodukte), Herkunft, Stufenvoraussetzungen | |
| Werkzeug | Mithilfe des Gegenstands können andere verarbeitet werden. Dabei verbraucht er sich selbst nicht oder nur selten | Stufenvoraussetzungen (Benutzen und erwerben), Herkunft, Verwendung | |
| Abnutzend | Gegenstände, die sich abnutzen oder verbrauchen | Reparierbar, Reparaturkosten, kompletter Zerfall, Möglichkeiten zur Reparatur | |
| Abenteuergegenstände | Gegenstände aus oder während Abenteuern | Abenteuer, Stufenvoraussetzungen, Verwendung, Relevanz für weitere Abenteuer, Belohnung? | |
Muspah-Stachel: Die Verkörperung der nächtlichen Schrecken einer Urgöttin. Ursiegel: Ein Siegel mit dem man Vertraute heraufbeschwören kann.
Armadyl-Rune
| Untersuchen | Sieht wie eine seltsame Luft-Rune aus. | |
|---|---|---|
| Logo-abenteuer | Das Ritual der Mahjarrat | |
| Handel | Spieler | |
| Markthalle | | |
| Läden | | |
| Beschaffung | Läden | |
| Fertigkeiten | | |
| Monster | | |
| Minispiele | | |
| Interaktion | Teleporte | Keine |
| Effekte | Keine | |
| Boni | Keine | |
| Gegenstand ist (verfügbar als...) |
Stapelbar | |
| Zertifikat | | |
| Fragment | | |
Gewinn-/Verlustberechnungen gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
| Alchemiepreise | |||
|---|---|---|---|
| Gewinn/Verlust | Gewinn/Verlust | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschaffung
Herstellung
Ihr müsst Das Ritual der Mahjarrat abgeschlossen haben, um Armadyl-Runen herstellen zu können.
Zur Herstellung benötigt ihr Zugang zum Luft-Altar westlich von Varrock,
Reine Runenessenz und
Armadyl-Staub.
Armadyl-Staub könnt ihr erhalten, indem ihr
Armadyl-Splitter, die ihr von Glazioren (Feenring D K Q) erbeuten könnt, zermahlt. Für jeden Splitter bekommt ihr 10 Einheiten Staub, welcher sich in eurem Inventar stapelt.
Da ihr im Prinzip weiterhin Luft-Runen herstellt, die nur veränderte Eigenschaften haben, werdet ihr weiterhin mehrfache Runen entsprechend eurer Stufe erhalten, mindestens also 7 pro Runenessenz, da Stufe 72 Runenfertigung vorausgesetzt ist.
Solltet ihr nicht genug Staub für eure Essenzen dabeihaben, so werden aus der übrigen Essenz Luft-Runen gefertigt!
Pro verbrauchter Essenz erhaltet ihr 10 EP in Logo-runenfertigungRunenfertigung.
Amulett des Ruhms (4)
| Untersuchen | Ein Drachenstein-Amulett mit 4 magischen Ladungen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo-abenteuer | keines | |||||
| Handel | Spieler | |
Keine Einschränkungen | |||
| Markthalle | |
Preis | 14,4T | |||
| Läden | |
Kann nur verkauft werden | ||||
| Beschaffung | Läden | |
||||
| Fertigkeiten | |
Logo-handwerk 80 Logo-magie 68 | ||||
| Monster | |
|||||
| Minispiele | |
|||||
| Interaktion | Teleporte | |
Zielorte | Dorf Draynor, Al-Kharid, Edgeville, Karamja | ||
| Effekte | |
Erhöht die Wahrscheinlichtkeit, beim Bergbau Edelsteine zu finden | ||||
| Boni | |
|||||
| Gegenstand ist (verfügbar als...) |
Stapelbar | |
||||
| Zertifikat | |
|||||
| Fragment | |
|||||
Gewinn-/Verlustberechnungen gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
| Alchemiepreise | |||
|---|---|---|---|
| Gewinn/Verlust | Gewinn/Verlust | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Beschaffung
Monster
| Name |
Menge |
|
Art |
Stufe |
Mitglied | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airut | 1 | |||||
| Goblin | 1 | immer | ||||
| Himmelsdrache | 1 | selten |




