Korbis Vorlagenbaustelle
Inhaltsverzeichnis
Werte
| Abb. | Name | Voraussetzungen | Rüstzeugart | Preis | Beschreibung |
| |
Armadyl-Helm |
|
Kraft-Rüstzeug | 2,7M | Ein Helm von feinster Qualität. |
| Kampfstil | Schaden | Genauigkeit |
| Logo-fernkampf | 13 |
| Kampfstil |
|
Logo-lebenspunkteLebenspunkte-Bonus | Logo-gebetGebet |
| Logo-fernkampf | 259 | 720 | 1 |
| Logo-angriff | Logo-fernkampf | Logo-magie |
| 0% | 0% | 0% |
Beschaffung
Herstellung
Gegner
Armadyl-Helme können im Verlies der Götterkriege von Kree'arra und seinen Beschützern erbeutet werden. Hierfür benötigt ihr Fernkampf auf Stufe 70 sowie Stärke oder Gewandtheit auf Stufe 60.
| Gegner | Wahrscheinlichkeit |
| Kree'arra | Wenig |
| Flügelmann Skree | Selten |
| Flug Kilissa | Selten |
| Schwarmführerin Gerin | Selten |
Läden
Verwendung
Fertigkeiten
Abenteuer
Kampf
Armadyl-Helme sind neben dem Nackenschutz (3. ZA) das höchststufigste Rüstzeug, welches nicht repariert werden muss. Da es sich um Kraft-Rüstzeug handelt, erhaltet ihr einen Schadensbonus, die Werte für Verteidigung und Lebenspunkte liegen jedoch unter denen des Royalen Rüstzeugs.
Die Helme werden als Armadyl-Gegenstand im Verlies der Götterkriege gezählt. Das bedeutet, Armadyl-Anhänger werden euch nicht angreifen, solang ihr sie nicht selbst angreift und ihr erhaltet einen Bonus von 10 Gebetspunkten, wenn ihr am Armadyl-Altar in Armadyls Horst betet.
Grundlegendes
| Gegenstand | | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benötigte Stufen | Logo-fernkampf 70, | ||||||||||||||||||
| Abenteuer | Nein | ||||||||||||||||||
| Logo-lebenspunkte Lebenspunkte-Bonus | 720 | ||||||||||||||||||
| |
259 | ||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 0 | ||||||||||||||||||
| |
Nein | ||||||||||||||||||
| Abenteuer | Nein | ||||||||||||||||||
| Monsterbeute? | Ja | ||||||||||||||||||
| Laden? | Nein | ||||||||||||||||||
| Reparatur? | Nein | ||||||||||||||||||
| Zerfällt? | Nein | ||||||||||||||||||
| Handelbar? | Ja | ||||||||||||||||||
| Preis | 2,7M | ||||||||||||||||||
| Stapelbar? | Nein | ||||||||||||||||||
| Zertifikat? | Ja | ||||||||||||||||||
| Niedere Alchemie | Goldmünzen | ||||||||||||||||||
| Hohe Alchemie | Goldmünzen | ||||||||||||||||||
| Untersuchen | Ein Helm von feinster Qualität | ||||||||||||||||||
| Ausrüsten? | Ja | ||||||||||||||||||
| Gewicht | x | ||||||||||||||||||
| Waffe? | Nein | ||||||||||||||||||
| Rüstzeug | Kraft-Rüstzeug | ||||||||||||||||||
| Werte |
|
Monsterentwurf
{{Monsterseite}}
<tabber>
Allgemeine Informationen=
{{MonsterInfo
|Kampfstufe=
|StufeBers=
|Berserkermonster=
|Trefferpunkte=
|EPKampf=
|Schwäche=
|Angriff=
|Mitglied=
|Orte=
|Nötig=
|Hilfreich=
|Fertigkeit=
|Abenteuer=
|Gift=
|Betäubt=
|Betäubbar=
|Agressiv=
|Englisch=
|Rasse=
|Untersuchen=
}}
|-|
Berserkerinformationen=
{{BerserkermonsterInfo
|StufeBers=
|EPBers=
|Bur=
|Can=
|Edge=
|Zan=
|Poll=
|Shilo=
|Uralt=
|Tipp=
}}
|-|
Fundorte=
{{MonsterOrt=|<rskarte>|Voraussetzung=|Anreise=}}
{{MonsterOrt=|<rskarte>|Voraussetzung=|Anreise=}}
{{MonsterOrt=|<rskarte>|Voraussetzung=|Anreise=}}
{{MonsterOrt=|<rskarte>|Voraussetzung=|Anreise=}}
</tabber>
= Besonderheiten =
= Beute =
{{BeuteTabelleKopf}}
{{BeuteZeile|Name=|Chance=1}}
|}
<tabber>
Waffen und Rüstungsteile=
{{BeuteTabelleKopf}}
|}
|-|
Siegel=
{{BeuteTabelleKopf}}
|}
|-|
Nahrung und Tränke=
{{BeuteTabelleKopf}}
|}
|-|
Rohstoffe=
{{BeuteTabelleKopf}}
|}
|-|
Weitere Gegenstände=
{{BeuteTabelleKopf}}
|}
|-|
Besonderes=
{{BeuteTabelleKopf}}
|}
</tabber>