Barren verschmieden
Aus SchnuppTrupp
Version vom 5. September 2016, 21:45 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Klickt auf die jeweiligen Tabs, um zwischen den Metallen zu wechseln.
Logo-schmieden EP pro Barren: 12,5
| Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| |
Bronze-Dolch | 1 | 1 | -307 |
| |
Bronze-Dolch (SHa) | 1 | 1 | -2.057 |
| |
Bronze-Helm | 1 | 1 | 0 |
| |
Bronze-Axt | 1 | 1 | 444 |
| |
Bronze-Streitkolben | 2 | 1 | 22 |
| |
Bronze-Streitkolben (SHa) | 2 | 1 | -2.015 |
| |
Bronze-Bolzen (u) | 3 | 1 | -2.245 |
| |
Bronze-Schwert | 4 | 1 | 463 |
| |
Bronze-Schwert (SHa) | 4 | 1 | -1.730 |
| |
Bronze-Draht | 4 | 1 | 266 |
| |
Bronze-Wurfpfeilspitzen | 4 | 1 | -1.525 |
| |
Bronze-Nägel | 4 | 1 | -2.520 |
| |
Bronze-Pfeilspitzen | 5 | 1 | -2.235 |
| |
Bronze-Krummsäbel | 5 | 2 | -1.722 |
| |
Bronze-Krummsäbel (SHa) | 5 | 2 | -2.424 |
| |
Bronze-Spitzhacke | 5 | 2 | -1.984 |
| |
Bronze-Wurfarme | 6 | 1 | -2.267 |
| |
Bronze-Langschwert | 6 | 2 | -1.740 |
| |
Bronze-Langschwert (SHa) | 6 | 2 | -4.239 |
| |
Bronze-Vollhelm | 7 | 2 | -4.727 |
| |
Bronze-Wurfmesser | 7 | 1 | -2.180 |
| |
Bronze-Wurfmesser (SHa) | 7 | 1 | -2.015 |
| |
Bronze-Wurfaxt | 7 | 1 | -2.160 |
| |
Bronze-Wurfaxt (SHa) | 7 | 1 | -2.170 |
| |
Bronze-Vierecksschild | 8 | 2 | -2.630 |
| |
Bronze-Kriegshammer | 9 | 3 | -6.557 |
| |
Bronze-Kriegshammer (SHa) | 9 | 3 | -7.581 |
| |
Bronze-Streitaxt | 10 | 3 | -3.901 |
| |
Bronze-Streitaxt (SHa) | 10 | 3 | 0 |
| |
Bronze-Kettenhemd | 11 | 3 | -5.183 |
| |
Bronze-Pentaschild | 12 | 3 | -5.040 |
| |
Bronze-Kampfklaue | 13 | 2 | 0 |
| |
Bronze-Kampfklaue (SHa) | 13 | 2 | 0 |
| |
Bronze-Zweihänder | 14 | 3 | -1.713 |
| |
Bronze-Plattenbeinlinge | 16 | 3 | -5.392 |
| |
Bronze-Plattenrock | 16 | 3 | -5.840 |
| |
Bronze-Plattenpanzer | 18 | 5 | -10,3T |
Logo-schmieden EP pro Barren: 25
| Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| |
Eisen-Dolch | 15 | 1 | 689 |
| |
Eisen-Dolch (SHa) | 15 | 1 | -1.198 |
| |
Eisen-Axt | 16 | 1 | 669 |
| |
Eisen-Streitkolben | 17 | 1 | 796 |
| |
Eisen-Streitkolben (SHa) | 17 | 1 | -1.207 |
| |
Bratspieß | 17 | 1 | 2.695 |
| |
Eisen-Helm | 18 | 1 | 0 |
| |
Eisen-Bolzen (u) | 18 | 1 | -1.768 |
| |
Eisen-Schwert | 19 | 1 | 1.772 |
| |
Eisen-Schwert (SHa) | 19 | 1 | -634 |
| |
Eisen-Wurfpfeilspitzen | 19 | 1 | -1.028 |
| |
Eisen-Nägel | 19 | 1 | -1.873 |
| |
Eisen-Spitzhacke | 20 | 2 | -461 |
| |
Eisen-Pfeilspitzen | 20 | 1 | -1.873 |
| |
Eisen-Krummsäbel | 20 | 2 | 327 |
| |
Eisen-Krummsäbel (SHa) | 20 | 2 | -346 |
| |
Eisen-Langschwert | 21 | 2 | -18 |
| |
Eisen-Langschwert (SHa) | 21 | 2 | -2.220 |
| |
Eisen-Vollhelm | 22 | 2 | -3.523 |
| |
Eisen-Wurfmesser | 22 | 1 | -1.678 |
| |
Eisen-Wurfmesser (SHa) | 22 | 1 | -1.603 |
| |
Eisen-Wurfaxt | 22 | 1 | -1.843 |
| |
Eisen-Wurfaxt (SHa) | 22 | 1 | -1.913 |
| |
Eisen-Wurfarme | 23 | 1 | -1.778 |
| |
Eisen-Vierecksschild | 23 | 2 | -1.221 |
| |
Eisen-Kriegshammer | 24 | 3 | -1.267 |
| |
Eisen-Kriegshammer (SHa) | 24 | 3 | -5.449 |
| |
Eisen-Streitaxt | 24 | 3 | -1.068 |
| |
Eisen-Streitaxt (SHa) | 24 | 3 | 0 |
| |
Öllaternen-Gehäuse | 26 | 1 | -2.084 |
| |
Eisen-Kettenhemd | 26 | 3 | -1.148 |
| |
Eisen-Pentaschild | 27 | 3 | -3.211 |
| |
Eisen-Kampfklaue | 28 | 2 | 0 |
| |
Eisen-Kampfklaue (SHa) | 28 | 2 | 0 |
| |
Eisen-Zweihänder | 29 | 3 | -1.731 |
| |
Eisen-Plattenbeinlinge | 31 | 3 | -4.057 |
| |
Eisen-Plattenrock | 31 | 3 | -3.844 |
| |
Eisen-Plattenpanzer | 33 | 5 | -5.122 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 37,5
| Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| |
Stahl-Dolch | 30 | 1 | 2.414 |
| |
Stahl-Dolch (SHa) | 30 | 1 | 1.872 |
| |
Stahl-Axt | 31 | 1 | 334 |
| |
Stahl-Streitkolben | 32 | 1 | 5.344 |
| |
Stahl-Streitkolben (SHa) | 32 | 1 | 2.543 |
| |
Stahl-Helm | 33 | 1 | 0 |
| |
Stahl-Bolzen (u) | 33 | 1 | -1.116 |
| |
Stahl-Schwert | 34 | 1 | 5.280 |
| |
Stahl-Schwert (SHa) | 34 | 1 | 2.594 |
| |
Stahl-Wurfpfeilspitzen | 34 | 1 | 334 |
| |
Stahl-Nägel | 34 | 1 | -986 |
| |
Stahl-Spitzhacke | 35 | 2 | -445 |
| |
Stahl-Pfeilspitzen | 35 | 1 | -1.031 |
| |
Stahl-Krummsäbel | 35 | 2 | 2.817 |
| |
Stahl-Krummsäbel (SHa) | 35 | 2 | 2.094 |
| |
Stahl-Wurfarme | 36 | 1 | -931 |
| |
Stahl-Langschwert | 36 | 2 | 2.061 |
| |
Stahl-Langschwert (SHa) | 36 | 2 | 588 |
| |
Stahl-Nieten | 36 | 1 | -1.479 |
| |
Stahl-Vollhelm | 37 | 2 | -1.656 |
| |
Stahl-Wurfmesser | 37 | 1 | -826 |
| |
Stahl-Wurfmesser (SHa) | 37 | 1 | -796 |
| |
Stahl-Wurfaxt | 37 | 1 | -986 |
| |
Stahl-Wurfaxt (SHa) | 37 | 1 | -1.291 |
| |
Stahl-Vierecksschild | 38 | 2 | 1.311 |
| |
Stahl-Kriegshammer | 39 | 3 | 1.942 |
| |
Stahl-Kriegshammer (SHa) | 39 | 3 | -585 |
| |
Stahl-Streitaxt | 40 | 3 | 1.712 |
| |
Stahl-Streitaxt (SHa) | 40 | 3 | 0 |
| |
Stahl-Kettenhemd | 41 | 3 | 164 |
| |
Stahl-Pentaschild | 42 | 3 | 1.443 |
| |
Stahl-Kampfklaue | 43 | 2 | 0 |
| |
Stahl-Kampfklaue (SHa) | 43 | 2 | 0 |
| |
Stahl-Zweihänder | 44 | 3 | 1.457 |
| |
Stahl-Plattenbeinlinge | 46 | 3 | -478 |
| |
Stahl-Plattenrock | 46 | 3 | 297 |
| |
Stahl-Plattenpanzer | 48 | 5 | -2.291 |
| |
Blendlaterne | 49 | 1 | -1.052 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 50
| Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| |
Mithril-Dolch | 50 | 1 | 7.104 |
| |
Mithril-Dolch (SHa) | 50 | 1 | 4.182 |
| |
Mithril-Axt | 51 | 1 | 4.264 |
| |
Mithril-Streitkolben | 52 | 1 | 8.594 |
| |
Mithril-Streitkolben (SHa) | 52 | 1 | 3.701 |
| |
Mithril-Helm | 53 | 1 | 0 |
| |
Mithril-Bolzen (u) | 53 | 1 | -1.716 |
| |
Mithril-Schwert | 54 | 1 | 8.494 |
| |
Mithril-Schwert (SHa) | 54 | 1 | 3.670 |
| |
Mithril-Wurfpfeilspitzen | 54 | 1 | -376 |
| |
Mithril-Nägel | 54 | 1 | -1.526 |
| |
Mithril-Pfeilspitzen | 55 | 1 | -1.706 |
| |
Mithril-Krummsäbel | 55 | 2 | 5.125 |
| |
Mithril-Krummsäbel (SHa) | 55 | 2 | 5.180 |
| |
Mithril-Spitzhacke | 55 | 2 | 2.596 |
| |
Mithril-Wurfarme | 56 | 1 | -676 |
| |
Mithril-Langschwert | 56 | 2 | 5.888 |
| |
Mithril-Langschwert (SHa) | 56 | 2 | 607 |
| |
Mithril-Vollhelm | 57 | 2 | -2.393 |
| |
Mithril-Wurfmesser | 57 | 1 | -1.191 |
| |
Mithril-Wurfmesser (SHa) | 57 | 1 | -1.176 |
| |
Mithril-Wurfaxt | 57 | 1 | -1.366 |
| |
Mithril-Wurfaxt (SHa) | 57 | 1 | -1.736 |
| |
Mithril-Vierecksschild | 58 | 2 | 5.625 |
| |
Mithril-Kriegshammer | 59 | 3 | 4.082 |
| |
Mithril-Kriegshammer (SHa) | 59 | 3 | 91 |
| |
Mithril-Wurfanker-Spitze | 59 | 1 | -1.446 |
| |
Mithril-Streitaxt | 60 | 3 | 3.882 |
| |
Mithril-Streitaxt (SHa) | 60 | 3 | 0 |
| |
Mithril-Kettenhemd | 61 | 3 | -315 |
| |
Mithril-Pentaschild | 62 | 3 | 2.769 |
| |
Mithril-Kampfklaue | 63 | 2 | 0 |
| |
Mithril-Kampfklaue (SHa) | 63 | 2 | 0 |
| |
Mithril-Zweihänder | 64 | 3 | 4.482 |
| |
Mithril-Plattenbeinlinge | 66 | 3 | -1838 |
| |
Mithril-Plattenrock | 66 | 3 | -2.089 |
| |
Mithril-Plattenpanzer | 68 | 5 | -4.360 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 62,5
| Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| |
Adamant-Dolch | 70 | 1 | 16,8T |
| |
Adamant-Dolch (SHa) | 70 | 1 | 6.033 |
| |
Adamant-Axt | 71 | 1 | 6.992 |
| |
Adamant-Streitkolben | 72 | 1 | 21,0T |
| |
Adamant-Streitkolben (SHa) | 72 | 1 | 9.192 |
| |
Adamant-Helm | 73 | 1 | 0 |
| |
Adamant-Bolzen (u) | 73 | 1 | -2.818 |
| |
Adamant-Schwert | 74 | 1 | 19,8T |
| |
Adamant-Schwert (SHa) | 74 | 1 | 6.034 |
| |
Adamant-Wurfpfeilspitzen | 74 | 1 | -1.318 |
| |
Adamant-Nägel | 74 | 1 | -2.573 |
| |
Adamant-Pfeilspitzen | 75 | 1 | -2.978 |
| |
Adamant-Krummsäbel | 75 | 2 | 13,6T |
| |
Adamant-Krummsäbel (SHa) | 75 | 2 | 12,4T |
| |
Adamant-Spitzhacke | 75 | 2 | 9.284 |
| |
Adamant-Wurfarme | 76 | 1 | 4.524 |
| |
Adamant-Langschwert | 76 | 2 | 4.284 |
| |
Adamant-Langschwert (SHa) | 76 | 2 | 6.084 |
| |
Adamant-Vollhelm | 77 | 2 | -3.905 |
| |
Adamant-Wurfmesser | 77 | 1 | -1.613 |
| |
Adamant-Wurfmesser (SHa) | 77 | 1 | -1.438 |
| |
Adamant-Wurfaxt | 77 | 1 | -1.673 |
| |
Adamant-Wurfaxt (SHa) | 77 | 1 | -2.568 |
| |
Adamant-Vierecksschild | 78 | 2 | 10,8T |
| |
Adamant-Kriegshammer | 79 | 3 | 14,2T |
| |
Adamant-Kriegshammer (SHa) | 79 | 3 | 2.576 |
| |
Adamant-Streitaxt | 80 | 3 | 14,0T |
| |
Adamant-Streitaxt (SHa) | 80 | 3 | 0 |
| |
Adamant-Kettenhemd | 81 | 3 | 13,0T |
| |
Adamant-Pentaschild | 82 | 3 | 11,5T |
| |
Adamant-Kampfklaue | 83 | 2 | 0 |
| |
Adamant-Kampfklaue (SHa) | 83 | 2 | 0 |
| |
Adamant-Zweihänder | 84 | 3 | 14,2T |
| |
Adamant-Plattenbeinlinge | 86 | 3 | 6.676 |
| |
Adamant-Plattenrock | 86 | 3 | -1.724 |
| |
Adamant-Plattenpanzer | 88 | 5 | -1.740 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 75
| Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| |
Runit-Dolch | 85 | 1 | 18,3T |
| |
Runit-Dolch (SHa) | 85 | 1 | 15,3T |
| |
Runit-Axt | 86 | 1 | 5.884 |
| |
Runit-Streitkolben | 87 | 1 | 17,8T |
| |
Runit-Streitkolben (SHa) | 87 | 1 | 10,4T |
| |
Runit-Helm | 88 | 1 | 0 |
| |
Runit-Bolzen (u) | 88 | 1 | -3.266 |
| |
Runit-Schwert | 89 | 1 | 19,1T |
| |
Runit-Schwert (SHa) | 89 | 1 | 15,0T |
| |
Runit-Wurfpfeilspitzen | 89 | 1 | -2.016 |
| |
Runit-Nägel | 89 | 1 | -3.051 |
| |
Runit-Pfeilspitzen | 90 | 1 | -3.261 |
| |
Runit-Krummsäbel | 90 | 2 | 9.968 |
| |
Runit-Krummsäbel (SHa) | 90 | 2 | 14,5T |
| |
Runit-Spitzhacke | 90 | 2 | 12,1T |
| |
Runit-Wurfarme | 91 | 1 | 4.761 |
| |
Runit-Langschwert | 91 | 2 | 13,9T |
| |
Runit-Langschwert (SHa) | 91 | 2 | 14,5T |
| |
Runit-Vollhelm | 92 | 2 | -5.241 |
| |
Runit-Wurfmesser | 92 | 1 | -3.191 |
| |
Runit-Wurfmesser (SHa) | 92 | 1 | -3.216 |
| |
Runit-Wurfaxt | 92 | 1 | -3.216 |
| |
Runit-Wurfaxt (SHa) | 92 | 1 | -3.186 |
| |
Runit-Vierecksschild | 93 | 2 | 12,1T |
| |
Runit-Kampfklaue | 93 | 2 | 0 |
| |
Runit-Kampfklaue (SHa) | 93 | 2 | 0 |
| |
Runit-Kriegshammer | 94 | 3 | 8.052 |
| |
Runit-Kriegshammer (SHa) | 94 | 3 | 4.052 |
| |
Runit-Streitaxt | 95 | 3 | 8.452 |
| |
Runit-Streitaxt (SHa) | 95 | 3 | 0 |
| |
Runit-Kettenhemd | 96 | 3 | 952 |
| |
Runit-Pentaschild | 97 | 3 | 8.252 |
| |
Runit-Zweihänder | 99 | 3 | 17,2T |
| |
Runit-Plattenbeinlinge | 99 | 3 | 5.152 |
| |
Runit-Plattenrock | 99 | 3 | 9.152 |
| |
Runit-Plattenpanzer | 99 | 5 | 3.420 |