Wasserteufel
Aus SchnuppTrupp
Version vom 11. August 2015, 21:39 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 107 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 8.000 |
| Kampf-EP | 934.2 |
| Lebenspunkte-EP | 308.2 |
| Angriffsart | Logo-magie Logo-fernkampf |
| Schwäche |
|
| Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
| Auffindungsorte | Uralte Höhle Chaos-Tunnel |
| Untersuchen | Zu Wasser gewordene Boshaftigkeit. |
| Berserkerstufe | 1 |
|---|---|
| Berserker-EP | 335 |
| Duradel / Lapalok | 136 |
| Kuradal | 260 |
| Morvran | 248 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser-Rune | 1 | immer | 60 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Kriegshammer | 1 | 10,9T | |||
| Mithril-Vollhelm | 1 | 2.375 | |||
| Saphir-Bolzen | 15 | 765 | |||
| Mithril-Pfeile | 90 | 2.250 | |||
| Adamant-Kettenhemd | 1 | 25,4T | |||
| Wasser-Stab | 1 | 2.744 | |||
| Wasser-Kampfstab | 1 | 7.267 | |||
| Blaudrachen-Armlinge | 1 | Gegenstand Blaudrachen-Armlinge noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |||
| Runit-Helm | 1 | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Die Daten basieren auf 1049 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 5.72% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 10.49% | |
| Grünes Siegel | 1 | 3.72% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 77.98% | |
| Blaues Siegel | 1 | 2.1% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmutziges Zwergenkraut | 1 | 4.320 | |||
| Schmutziger Harralander | 1 | 3.325 | |||
| Jangerbeerbusch-Samen | 1 | 58 | |||
| Wasser-Kugel | 5-10 | 1.300-2.600 | |||
| Mithril-Erz | 1-5 | 1.145-5.725 | |||
| Schnapfengras | 20 | 7.200 | |||
| Schlamm-Rune | 8 | 6.784 | |||
| Roher Hai | 3-6 | 1.092-2.184 | |||
| Schmutziges Tarromin | 1 | 206 | |||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | 364 | |||
| Wassermelonen-Samen | 1-6 | 516-3.096 | |||
| Erdbeer-Samen | 1 | 172 | |||
| Guam-Blatt | 1 | 381 | |||
| Wildbluter Hopfensamen | 1 | 89 | |||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | 1.112 | |||
| Marrentill-Samen | 1 | 953 | |||
| Frauenflachs-Samen | 1 | 358 | |||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | 306 | |||
| Ungeschliffener Saphir | 2 | 612 | |||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | 3.912 | |||
| Auster | 1 | 1.836 | |||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | 471 | |||
| Roher Hummer | 4-12 | 1.128-3.384 | |||
| Fläschchen Wasser | 7-10 | 119-170 | |||
| Wasser-Talisman | 1 | 748 | |||
| Mithril-Barren | 2 | 4.556 | |||
| Seelenkraut-Samen | 1 | 1.564 | |||
| Schmutziges Cadantin | 1 | 584 | |||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | 354 | |||
| Schmutziges Avantoe | 1 | 345 | |||
| Schmutziges Lantadyme | 1 | 3.898 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Blut-Rune | 6-12 | 2.790-5.580 | |||
| Goldmünzen | 127-681 | 127-681 | |||
| Nebel-Rune | 4-8 | 7.024-14,0T | |||
| Jenseits-Rune | 12 | 1.488 | |||
| Wasser-Rune | 89 | 5.340 | |||
| Fischglas | 1 | 1.262 | |||
| Schlamm-Rune | 8 | 6.784 | |||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar |
