Wasserteufel
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 154 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 8.000 |
| Schwäche | |
| Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
| Auffindungsorte | Uralte Höhle Chaos-Tunnel |
| Untersuchen | Zu Wasser gewordene Boshaftigkeit. |
| Berserkerstufe | 1 |
|---|---|
| Berserker-EP | 335 |
| Duradel / Lapalok | 136 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser-Rune | 1 | immer | 47 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Kriegshammer | 1 | häufig | 11,0T | ||
| Mithril-Vollhelm | 1 | häufig | 2.247 | ||
| Saphir-Bolzen | 15 | häufig | 765 | ||
| Mithril-Pfeile | 90 | häufig | 2.430 | ||
| Adamant-Kettenhemd | 1 | häufig | 24,8T | ||
| Wasser-Stab | 1 | häufig | 2.919 | ||
| Wasser-Kampfstab | 1 | häufig | 7.434 | ||
| Blaudrachen-Armlinge | 1 | häufig | Gegenstand Blaudrachen-Armlinge noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmutziges Zwergenkraut | 1 | häufig | 2.959 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 2.942 | ||
| Jangerbeerbusch-Samen | 1 | häufig | 61 | ||
| Wasser-Kugel | 5-10 | häufig | 1.680-3.360 | ||
| Mithril-Erz | 1-5 | häufig | 1.258-6.290 | ||
| Schnapfengras | 20 | häufig | 5.880 | ||
| Schlamm-Rune | 8 | häufig | 6.128 | ||
| Roher Hai | 3-5 | häufig | 966-1.610 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 240 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 308 | ||
| Wassermelonen-Samen | 4 | häufig | 2.684 | ||
| Erdbeer-Samen | 1 | häufig | 192 | ||
| Guam-Blatt | 1 | häufig | 310 | ||
| Wildbluter Hopfensamen | 1 | häufig | 85 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | häufig | 994 | ||
| Marrentill-Samen | 1 | häufig | 803 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 225 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 2 | häufig | 450 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 3.668 | ||
| Auster | 1 | häufig | 1.879 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | häufig | 442 | ||
| Roher Hummer | 4-12 | häufig | 1.152-3.456 | ||
| Fläschchen Wasser | 7-10 | häufig | 119-170 | ||
| Wasser-Talisman | 1 | häufig | 583 | ||
| Mithril-Barren | 2 | häufig | 4.824 | ||
| Seelenkraut-Samen | 1 | häufig | 2.053 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | häufig | 621 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 318 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Blut-Rune | 6-12 | häufig | 2.478-4.956 | ||
| Goldmünzen | 127-681 | häufig | 127-681 | ||
| Nebel-Rune | 4-8 | häufig | 6.072-12,1T | ||
| Jenseits-Rune | 12 | häufig | 1.560 | ||
| Wasser-Rune | 89 | häufig | 4.183 | ||
| Fischglas | 1 | häufig | 1.283 | ||
| Schlamm-Rune | 8 | häufig | 6.128 | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | häufig | Gegenstand Beschwörungs-Smaragd noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
