Fata´s Baustelle
Inhaltsverzeichnis
- 1 Preisübersicht Handwerk
- 2 Preisübersicht Mystik
- 3 Vorlage Beispiel
- 4 Neues
- 4.1 Varanussaurier
- 4.2 Brutale Dinosaurier
- 4.3 Obskur-Apoterrasaurier
- 4.4 Skimitopse
- 4.5 Bagrada-Rex
- 4.6 Spikati-Apoterrasaurier
- 4.7 Askiatopse
- 4.8 Korbikula-Rex
- 4.9 Okuli-Apoterrasaurier
- 4.10 Malletopse
- 4.11 Pavosaurier-Rex
- 4.12 Frösche
- 4.13 Salamander
- 4.14 Kakteen
- 4.15 Büsche
- 4.16 Bäume
- 4.17 Pilze
- 4.18 Energieschub
- 4.19 Tränke
- 4.20 Sonstiges
- 5 Ur-Obstbrei
- 6 Anachronia Dinofarm Koppeln
Preisübersicht Handwerk
Schmuck
Edelsteine schleifen
Silberschmuck
Für die Herstellung von Silber-Schmuck wird jeweils ein Silber-Barren benötigt (Mh-Preis: 2333gm).
Silber-Barren können auch mit Stufe 20 in Schmieden aus einem Silber-Erz (Mh-Preis: 1005gm) selber hergestellt werden.
verzauberter Silberschmuck
Beim Verzaubern von Schmuck kann man die Elementar-Runen (Luft-, Wasser- ,Erd- und Feuerrunen) auch durch die entsprechenden Stäbe oder Kampfstäbe ersetzen.
Opal-Schmuck könnt ihr mithilfe des Zaubers Permutio St. I, den ihr ab Stufe 7 in Magie sprechen könnt.
Jade-Schmuck kann mit dem Permutio St. II-Zauber ab Stufe 27 in Magie verzaubert werden.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
927 | 783 | Jade-Ring | 2.874 | Wiederbelebungring | 11000 | 7.199 | 7.343 | |||||
|
927 | 783 | Jade-Armband | 2.706 | Flamtaer-Armband | 6533 | 2.900 | 3.044 | |||||
|
927 | 783 | Jade-Halskette | 6.248 | Halskette der Reisenden | 23000 | 15.825 | 15.969 | |||||
|
927 | 783 | Jade-Amulett | 7.604 | Botaniker-Amulett | 17700 | 9.169 | 9.313 |
Für Topas-Schmuck benötigt ihr Stufe 49 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. III verzaubern könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.208 | 783 | Topas-Ring | 2.294 | Kolumbarium-Ring | 2320 | -1.182 | -757 | |||||
|
1.208 | 783 | Topas-Armband | 2.789 | Freude des Kopfjägers | 2493 | -1.504 | -1.079 | |||||
|
1.208 | 783 | Topas-Halskette | 2.386 | Halskette der Völlerei | 1120 | -2.474 | -2.049 | |||||
|
1.208 | 783 | Topas-Amulett | 6.247 | Erleuchtetes Amulett | 9676 | 2.221 | 2.646 |
Goldschmuck
Für die Herstellung von Gold-Schmuck wird jeweils ein Gold-Barren benötigt (Mh-Preis: 2736gm).
Gold-Barren können auch mit Stufe 40 in Schmieden aus einem Gold-Erz (Mh-Preis: 873gm) selber hergestellt werden.
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | Gold-Ring | 826 | - | -47 | -1.910 |
6 | 20 | Gold-Halskette | 816 | - | -57 | -1.920 |
7 | 25 | Gold-Armband | 800 | - | -73 | -1.936 |
8 | 30 | Gold-Amulett | 1.455 | - | 582 | -1.281 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | Saphir-Ring | 1.233 | Saphir | -6 | -1.869 |
22 | 55 | Saphir-Halskette | 3.619 | Saphir | 2.380 | 517 |
23 | 60 | Saphir-Armband | 2.312 | Saphir | 1.073 | -790 |
24 | 65 | Saphir-Amulett | 1.622 | Saphir | 383 | -1.480 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 55 | Smaragd-Ring | 5.026 | Smaragd | 3.450 | 1.587 |
29 | 60 | Smaragd-Halskette | 6.038 | Smaragd | 4.462 | 2.599 |
30 | 65 | Smaragd-Armband | 2.474 | Smaragd | 898 | -965 |
31 | 70 | Smaragd-Amulett | 7.554 | Smaragd | 5.978 | 4.115 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 55 | Rubin-Ring | 2.547 | Rubin | 1.260 | -603 |
29 | 60 | Rubin-Halskette | 5.010 | Rubin | 3.723 | 1.860 |
30 | 65 | Rubin-Armband | 3.067 | Rubin | 1.780 | -83 |
31 | 70 | Rubin-Amulett | 7.234 | Rubin | 5.947 | 4.084 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 85 | Diamant-Ring | 3.138 | Diamant | 1.662 | -201 |
56 | 90 | Diamant-Halskette | 4.572 | Diamant | 3.096 | 1.233 |
58 | 95 | Diamant-Armband | 4.220 | Diamant | 2.744 | 881 |
70 | 100 | Diamant-Amulett | 6.848 | Diamant | 5.372 | 3.509 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 100 | Drachenstein-Ring | 7.979 | Drachenstein | 3.268 | 1.405 |
72 | 105 | Drachenstein-Halskette | 9.444 | Drachenstein | 4.733 | 2.870 |
74 | 110 | Drachenstein-Armband | 9.350 | Drachenstein | 4.639 | 2.776 |
80 | 150 | Drachenstein-Amulett | 10.500 | Drachenstein | 5.789 | 3.926 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 115 | Onyx-Ring | 1.000.000 | Onyx | -873 | -2.736 |
82 | 120 | Onyx-Halskette | 412.100 | Onyx | -588.773 | -590.636 |
84 | 125 | Onyx-Armband | 501.100 | Onyx | -499.773 | -501.636 |
90 | 165 | Onyx-Amulett | 1.100.000 | Onyx | 99.127 | 97.264 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 4100 | Alchemie-Onyx-Ring | 80.100.000 | Alchemie-Onyx | 9.299.127 | 9.297.264 |
91 | 4100 | Alchemie-Onyx-Halskette | 81.400.000 | Alchemie-Onyx | 10.599.127 | 10.597.264 |
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 130 | Hydrix-Ring | 65.000.000 | Hydrix | -2.500.873 | -2.502.736 |
90 | 135 | Hydrix-Halskette | 66.400.000 | Hydrix | -1.100.873 | -1.102.736 |
94 | 140 | Hydrix-Armband | 46.000.000 | Hydrix | -21.500.873 | -21.502.736 |
99 | 180 | Hydrix-Amulett | 69.600.000 | Hydrix | 2.099.127 | 2.097.264 |
verzauberter Goldschmuck
Beim Verzaubern von Schmuck kann man die Elementar-Runen (Luft-, Wasser- ,Erd- und Feuerrunen) auch durch die entsprechenden Stäbe oder Kampfstäbe ersetzen.
Saphir-Schmuck könnt ihr mithilfe des Zaubers Permutio St. I, den ihr ab Stufe 7 in Magie sprechen könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
846 | 783 | Saphir-Ring | 1.233 | Ring des Rückschlags | 1.356 | -723 | -660 | |||||
|
846 | 783 | Saphir-Halskette | 3.619 | Spiele-Halskette (8) | 3.276 | -1.189 | -1.126 | |||||
|
846 | 783 | Saphir-Armband | 2.312 | Armband der Töpfer | 3.971 | 813 | 876 | |||||
|
846 | 783 | Saphir-Amulett | 1.622 | Amulett der Magie | 1.830 | -638 | -575 |
Smaragd-Schmuck kann mit dem Permutio St. II-Zauber ab Stufe 27 in Magie verzaubert werden.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
927 | 783 | Smaragd-Ring | 5.026 | Duell-Ring (8) | 11.000 | 5.047 | 5.191 | |||||
|
927 | 783 | Smaragd-Halskette | 6.038 | Halskette der Bindung | 1.620 | -5.345 | -5.201 | |||||
|
927 | 783 | Smaragd-Armband | 2.474 | Burgenkampf-Armband (3) | 2.387 | -1.246 | -1.102 | |||||
|
927 | 783 | Smaragd-Amulett | 7.554 | Amulett der Verteidigung | 9.633 | 1.102 | 1.246 |
Für Rubin-Schmuck benötigt ihr Stufe 49 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. III verzaubern könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.208 | 783 | Rubin-Ring | 2.547 | Ring des Schmiedens | 2.398 | -1.357 | -932 | |||||
|
1.208 | 783 | Rubin-Halskette | 5.010 | Ausgrabungs-Halskette | n. handelbar | n. handelbar | n. handelbar | |||||
|
1.208 | 783 | Rubin-Armband | 3.067 | Armband der Impfung | 2.692 | -1.583 | -1.158 | |||||
|
1.208 | 783 | Rubin-Amulett | 7.234 | Amulett der Stärke | 3.420 | -5.022 | -4.597 |
Diamant-Schmuck könnt ihr mithilfe des Zaubers Permutio St. IV, den ihr ab Stufe 57 in Magie sprechen könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.023 | 783 | Diamant-Ring | 3.138 | Ring des Lebens | 3.092 | -1.069 | -829 | |||||
|
1.023 | 783 | Diamant-Halskette | 4.572 | Phönix-Halskette | 4.349 | -1.246 | -1.006 | |||||
|
1.023 | 783 | Diamant-Armband | 4.220 | Forinthry-Armband | 4.127 | -1.116 | -876 | |||||
|
1.023 | 783 | Diamant-Amulett | 6.848 | Amulett der Macht | 6.342 | -1.529 | -1.289 |
Drachenstein-Schmuck kann mit dem Permutio St. V-Zauber ab Stufe 68 in Magie verzaubert werden.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.088 |
|
1.143 1.728 |
Drachenstein-Ring | 7.979 | Ring des Reichtums | 8.079 | -1.988 | -1.043 -1.628 | ||||||||
|
2.088 |
|
1.143 1.728 |
Drachenstein-Halskette | 9.444 | Fertigkeits-Halskette | 10.600 | -932 | 13 -572 | ||||||||
|
2.088 |
|
1.143 1.728 |
Drachenstein-Armband | 9.350 | Armband der Kämpfer | 10.600 | -838 | 107 -478 | ||||||||
|
2.088 |
|
1.143 1.728 |
Drachenstein-Amulett | 10.500 | Amulett des Ruhms | 12.100 | -488 | 457 -128 |
Für Onyx-Schmuck benötigt ihr Stufe 87 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. VI verzaubern könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Onyx-Ring | 1.000.000 | Stein-Ring | 2.100.000 | 1.097.582 | 1.097.942 1.098.857 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Onyx-Halskette | 412.100 | Blutrausch-Halskette | 420.600 | 6.082 | 6.442 7.357 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Onyx-Armband | 501.100 | Armband der Regeneration | 121.700 | -381.818 | -381.458 -380.543 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Onyx-Amulett | 1.100.000 | Amulett des Zorns | 1.100.000 | -2.418 | -2.058 -1.143 |
Für Alchemie-Onyx-Schmuck benötigt ihr Stufe 87 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. VI verzaubern könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Alchemie-Onyx-Ring | 80.100.000 | Glück der Zwerge | 71.400.000 | -8.702.418 | -8.702.058 -8.701.143 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Alchemie-Onyx-Halskette | 81.400.000 | Anmut der Elfen | 74.600.000 | -6.802.418 | -6.802.058 -6.801.143 |
Für Hydrix-Schmuck benötigt ihr Stufe 87 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. VI verzaubern könnt.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Hydrix-Ring | 65.000.000 | Ring des Todes | 71.200.000 | 6.197.582 | 6.197.942 6.198.857 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Hydrix-Halskette | 66.400.000 | Todeshalskette | 69.900.000 | 3.497.582 | 3.497.942 3.498.857 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Hydrix-Armband | 46.000.000 | Todeshauch-Armband | 68.900.000 | 22.897.582 | 22.897.942 22.898.857 | ||||||||
|
2.418 |
|
2.058 1.143 |
Hydrix-Amulett | 69.600.000 | Amulett der Seelen | 70.700.000 | 1.097.582 | 1.097.942 1.098.857 |
Leder
Häute zu Leder gerben
Haut | Haut |
Kosten beim Gerber |
Leder | Leder |
Gewinn/Verlust beim Gerben |
---|---|---|---|---|---|
Kuhhaut | 622 | 0 | Leder | 953 | 331 |
Kuhhaut | 622 | 3 | Hart-Leder | 990 | 365 |
Schlangenhaut | 2.697 | 15 | Schlangenleder | 524 | -2.188 |
Schlangenhaut | 207 | 15 | Schlangenleder | 524 | 302 |
Gründrachenhaut | 606 | 20 | Gründrachenleder | 850 | 224 |
Blaudrachenhaut | 789 | 20 | Blaudrachenleder | 1.065 | 256 |
Rotdrachenhaut | 1.291 | 20 | Rotdrachenleder | 1.616 | 305 |
Schwarzdrachenhaut | 1.832 | 20 | Schwarzdrachenleder | 2.332 | 480 |
Royale Drachenhaut | 2.663 | 20 | Royales Drachenleder | 2.943 | 260 |
Dinosaurierhaut | 222.100 | 25 | Dinosaurierleder | 233.400 | 11.275 |
Leder weiterverarbeiten
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 953 | Leder-Handschuhe | 616 | -337 |
7 | 16 | 1 | 953 | Leder-Stiefel | 503 | -450 |
9 | 18 | 1 | 953 | Leder-Haube | 1.644 | 691 |
11 | 22 | 1 | 953 | Leder-Armlinge | 517 | -436 |
14 | 25 | 1 | 953 | Leder-Harnisch | 1.005 | 52 |
18 | 27 | 1 | 953 | Leder-Beinlinge | 1.243 | 290 |
29 | 36 | 1 | 953 | Leder-Schild | 461 | -492 |
verbessert mit Stahl-Nieten (MH-Preis: 139gm)
Stahl-Nieten können mit Stufe 36 in Schmieden aus einem Stahlbarren (MH-Preis: 2697gm) selbst hergestellt werden.
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 40 | Leder-Handschuhe | 616 | Nieten-Leder-Handschuhe | 829 | 74 |
43 | 40 | Leder-Stiefel | 503 | Nieten-Leder-Stiefel | 1.029 | 387 |
38 | 37 | Leder-Haube | 1.644 | Nieten-Leder-Nackenschutz | 1.571 | -212 |
41 | 40 | Leder-Harnisch | 1.005 | Nieten-Leder-Harnisch | 2.291 | 1.147 |
44 | 42 | Leder-Beinlinge | 1.243 | Nieten-Leder-Beinlinge | 2.266 | 884 |
45 | 43 | Leder-Schild | 461 | Nieten-Leder-Schild | 1.614 | 1.014 |
verbessert mit Kebbit-Klauen (MH-Preis: 174gm)
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5,8 | Leder-Armlinge | 517 | Stachel-Armlinge | 209 | -482 |
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
benötigte Anzahl Faden |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 1 | 990 | 1 | Hart-Leder-Handschuhe | 408 | -598 |
27 | 34 | 1 | 990 | 1 | Hart-Leder-Stiefel | 411 | -595 |
25 | 21 | 1 | 990 | 1 | Hart-Leder-Haube | 1.177 | 171 |
28 | 35 | 1 | 990 | 1 | Hart-Leder-Harnisch | 1.989 | 983 |
28 | 35 | 1 | 990 | 1 | Hart-Leder-Beinlinge | 1.753 | 747 |
29 | 36 | 1 | 990 | 0 | Hart-Leder-Schild | 740 | -250 |
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30 | 6 | 3.144 | Schlangenleder-Stiefel | 1.232 | -1.928 |
47 | 35 | 8 | 4.192 | Schlangenleder-Armlinge | 6.606 | 2.398 |
48 | 45 | 5 | 2.620 | Schlangenleder-Kopftuch | 1.854 | -782 |
51 | 50 | 12 | 6.288 | Schlangenleder-Beinlinge | 4.661 | -1.643 |
53 | 55 | 15 | 7.860 | Schlangenleder-Harnisch | 14.600 | 6.724 |
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 62 | 1 | 850 | Gründrachenleder-Stiefel | 1.787 | 921 |
57 | 62 | 1 | 850 | Gründrachenleder-Armlinge | 1.829 | 963 |
60 | 124 | 2 | 1.700 | Gründrachenleder-Beinlinge | 3.496 | 1.780 |
61 | 124 | 2 | 1.700 | Gründrachenleder-Haube | 2.755 | 1.039 |
63 | 186 | 3 | 2.550 | Gründrachenleder-Harnisch | 3.767 | 1.201 |
64 | 248 | 4 | 3.400 | Gründrachenleder-Schild | 4.913 | 1.497 |
verbessert mit Kebbit-Klauen (MH-Preis: 174gm)
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5,8 | Gründrachenleder-Armlinge | 1.829 | Grüne Stachel-Armlinge | 2.189 | 186 |
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 70 | 1 | 1.065 | Blaudrachenleder-Stiefel | 2.103 | 1.022 |
66 | 70 | 1 | 1.065 | Blaudrachenleder-Armlinge | 2.104 | 1.023 |
68 | 140 | 2 | 2.130 | Blaudrachenleder-Beinlinge | 4.143 | 1.997 |
69 | 140 | 2 | 2.130 | Blaudrachenleder-Haube | 3.097 | 951 |
71 | 210 | 3 | 3.195 | Blaudrachenleder-Harnisch | 4.458 | 1.247 |
72 | 280 | 4 | 4.260 | Blaudrachenleder-Schild | 5.771 | 1.495 |
verbessert mit Kebbit-Klauen (MH-Preis: 174gm)
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5,8 | Blaudrachenleder-Armlinge | 2.104 | Blaue Stachel-Armlinge | 2.496 | 218 |
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 78 | 1 | 1.616 | Rotdrachenleder-Stiefel | 2.551 | 919 |
73 | 78 | 1 | 1.616 | Rotdrachenleder-Armlinge | 2.244 | 612 |
75 | 156 | 2 | 3.232 | Rotdrachenleder-Beinlinge | 5.576 | 2.328 |
76 | 156 | 2 | 3.232 | Rotdrachenleder-Haube | 3.468 | 220 |
77 | 234 | 3 | 4.848 | Rotdrachenleder-Harnisch | 5.500 | 636 |
78 | 312 | 4 | 6.464 | Rotdrachenleder-Schild | 6.511 | 31 |
verbessert mit Kebbit-Klauen (MH-Preis: 174gm)
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5,8 | Rotdrachenleder-Armlinge | 2.244 | Rote Stachel-Armlinge | 2.346 | -72 |
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 86 | 1 | 2.332 | Schwarzdrachenleder-Stiefel | 2.555 | 207 |
79 | 86 | 1 | 2.332 | Schwarzdrachenleder-Armlinge | 2.708 | 360 |
82 | 172 | 2 | 4.664 | Schwarzdrachenleder-Beinlinge | 5.722 | 1.042 |
83 | 172 | 2 | 4.664 | Schwarzdrachenleder-Haube | 3.768 | -912 |
84 | 258 | 3 | 6.996 | Schwarzdrachenleder-Harnisch | 6.768 | -244 |
85 | 344 | 4 | 9.328 | Schwarzdrachenleder-Schild | 8.573 | -771 |
verbessert mit Kebbit-Klauen (MH-Preis: 174gm)
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5,8 | Schwarzdrachenleder-Armlinge | 2.708 | Schwarze Stachel-Armlinge | 3.341 | 459 |
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 94 | 1 | 2.663 | Royale Drachenleder-Stiefel | 2.775 | 96 |
87 | 94 | 1 | 2.663 | Royale Drachenleder-Armlinge | 3.093 | 414 |
89 | 188 | 2 | 5.326 | Royale Drachenleder-Beinlinge | 6.842 | 1.500 |
91 | 188 | 2 | 5.326 | Royale Drachenleder-Haube | 4.506 | -836 |
93 | 282 | 3 | 7.989 | Royaler Drachenleder-Harnisch | 9.209 | 1.204 |
verbessert mit Kebbit-Klauen (MH-Preis: 174gm)
Stufe |
EP je Gegenstand |
benötigter Gegenstand |
Gegenstand |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5,8 | Royale Drachenleder-Armlinge | 3.093 | Royale Stachel-Armlinge | 3.627 | 360 |
Rüstzeug
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigte Anzahl Leder |
Leder |
benötigte Anzahl Dinosaurier- Schuppe |
Dinosaurier- Schuppe |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 282 | 2 | 466.800 | 1000 | 21.000 | Dinosaurierleder-Haube | 521.400 | 33.584 |
93 | 282 | 5 | 1.167.000 | 5000 | 105.000 | Dinosaurierleder-Harnisch | 1.400.000 | 127.984 |
93 | 188 | 3 | 700.200 | 1500 | 31.500 | Dinosaurierleder-Beinlinge | 827.400 | 95.684 |
93 | 188 | 2 | 466.800 | 500 | 10.500 | Dinosaurierleder-Armlinge | 532.700 | 55.384 |
93 | 188 | 2 | 466.800 | 500 | 10.500 | Dinosaurierleder-Stiefel | 532.600 | 55.284 |
Fernkampf-Waffe
Stufe |
Stufe |
EP |
Material | Material |
Material Gesamt |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 87 | 1000 | Blasrohr-Chitin | 263.300 | 1.779.299 | Aufgewertetes Knochen-Blasrohr |
3.800.000 | 2.020.701 |
Blasrohr-Feder | 259.399 | |||||||
Blasrohr-Flossen | 259.800 | |||||||
Knochen-Blasrohr | 996.800 |
Nahkampf-Waffe
Stufe |
Stufe |
EP |
Material | Material |
Material Gesamt |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 93 | 1000 | Faden | 16 | 299.742.016 | Terrasaurus-Zermalmer | 306.500.000 | 6.757.984 |
2000 Dinosaurier-Schuppe | 42.000 | |||||||
Überragender Langknochen | 81.400.000 | |||||||
Vulkanische Fragmente | 129.300.000 | |||||||
Stammes-Flosse | 89.000.000 |
Weiteres Rüstzeug
Es wird jeweils 1 Faden benötigt.
Stufe |
EP |
benötigtes Material |
Anzahl Material |
Material |
hergestellter Gegenstand |
Gegenstand |
Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stoffstreifen | 1 | 4.897 | Magierhandschuhe | 111 | -4.802 |
1 | 5 | Schwarzer Stoffstreifen | 1 | 353 | Schwarze Magierhandschuhe | 942 | 573 |
2 | 5 | Stoffstreifen | 1 | 4.897 | Magierstiefel | 259 | -4.654 |
2 | 5 | Schwarzer Stoffstreifen | 1 | 353 | Schwarze Magierstiefel | 946 | 577 |
3 | 5 | Stoffstreifen | 1 | 4.897 | Magierhut | 2.002 | -2.911 |
3 | 5 | Schwarzer Stoffstreifen | 1 | 353 | Schwarzer Magierhut | 273 | -96 |
4 | 10 | Stoffstreifen | 2 | 9.794 | Magierrobenunterteil | 415 | -9.395 |
4 | 10 | Schwarzer Stoffstreifen | 2 | 706 | Schwarzes Magierrobenunterteil | 441 | -281 |
5 | 10 | Stoffstreifen | 2 | 9.794 | Magierrobenoberteil | 923 | -8.887 |
5 | 10 | Schwarzer Stoffstreifen | 2 | 706 | Schwarzes Magierrobenoberteil | 625 | -97 |
