Höllendämon
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 98 |
| Berserkerstufe | 85 |
| Trefferpunkte | 8.500 |
| Kampf-EP | 661 |
| Lebenspunkte-EP | 218,1 |
| Angriffsart | Logo-angriff |
| Schwäche |
|
| Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
| Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
| Auffindungsorte | Turm der Berserker Höllenschlund Kuradals Verlies |
| Untersuchen | Ein Bewohner des Höllenschlunds |
| Berserkerstufe | 85 |
|---|---|
| Berserker-EP | 277,2 |
| Sumona | 120-185 |
| Duradel / Lapalok | 130-200 |
| Kuradal | 150-250 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Turm der Berserker | Berserker-Ring, Berserker-Masken, Feenringe | ||
|
Höllenschlund | Ein Feenmärchen II begonnen haben | Feenringe | |
|
Kuradels Verlies | Berserkerauftrag von Kuradal, Ottos Barbaren-Training | Feenringe, Ring der Raubeine, Strudel am Außenposten der Barbaren |
Besonderheiten im Kampf
Höllendämonen teleportieren sich während des Kampfes um den Spieler herum.
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 456 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Runit-Kettenhemd | 1 | häufig | 22,9T | ||
| Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Drachen-Dolch | 1 | wenig | 18,1T | ||
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 75,6T | ||
| Adamant-Streitaxt | 1 | häufig | 25,9T | ||
| Drachen-Helm | 1 | selten | 58,3T | ||
| Höllenzauberstab | 1 | selten | 359,1T | ||
| Höllenkugel | 1 | selten | 780,0T | ||
| Runit-Streitaxt | 1 | selten | 24,7T | ||
| Runit-Pentaschild | 1 | selten | 23,5T | ||
| Linke Schildhälfte | 1 | selten | 69,4T | ||
| Runit-Zweihänder | 1 | selten | 32,2T | ||
| Runit-Streitkolben | 1 | selten | 25,9T | ||
| Runit-Vierecksschild | 1 | selten | 22,8T | ||
| Runit-Speer | 1 | selten | 25,9T |
Die Daten basieren auf 1801 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 55.41% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 8.77% | |
| Grünes Siegel | 1 | 4.22% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 30.87% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0.72% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungeschliffener Saphir | 1 | selten | 363 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 431 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 900 | ||
| Ungeschliff. Drachenstein | 1 | selten | Gegenstand Ungeschliff. Drachenstein noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Drachenstein | 1 | selten | 4.728 | ||
| Reine Runenessenz | 72-88 | häufig | 4.176-5.104 | ||
| Adamant-Erz | 2 | häufig | 2.742 | ||
| Runit-Erz | 1 | wenig | 2.826 | ||
| Feuer-Kugel | 2 | häufig | 454 | ||
| Magie-Scheite | 6 | häufig | 5.040 | ||
| Runit-Barren | 1 | selten | 5.236 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 30-3582 | meistens | 30-3582 | ||
| Blut-Rune | 13-17 | häufig | 9.412-12,3T | ||
| Schlüsselringhälfte | 1 | wenig | 9.324 | ||
| Schlüsselbarthälfte | 1 | wenig | 9.362 | ||
| Chaos-Rune | 10 | häufig | 1.290 | ||
| Gesetzes-Rune | 13-16 | häufig | 1.911-2.352 | ||
| Erd-Talisman | 33 | selten | 7.260 | ||
| Ring der Raubeine (5) | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar | ||
| Hinweis-Schriftr. (schwer) | 1 | wenig | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 75,6T | ||
| Höllenzauberstab | 1 | selten | 359,1T | ||
| Höllenkugel | 1 | selten | 780,0T | ||
| Höllendämonkopf | 1 | selten | nicht handelbar |



