Dschungel-Wehrwurm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Fallen gelassene Gegenstände) |
(→Grundlegende Informationen) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Untersuchen: | ! Untersuchen: | ||
| Darunter befindet sich ganz bestimmt irgentwas. | | Darunter befindet sich ganz bestimmt irgentwas. | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| Von wegen, Würmer sind klein und harmlos! | | Von wegen, Würmer sind klein und harmlos! | ||
|- | |- | ||
Version vom 20. Januar 2014, 18:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
| Englischer Name: | |
|---|---|
| Auffindungsorte: | Feldip Hügel, nördlich von Mystik platz |
| Rasse: | Würmer |
| Untersuchen: | Darunter befindet sich ganz bestimmt irgentwas. |
| Von wegen, Würmer sind klein und harmlos! | |
| Größe: | 1x1 Felder |
Kampfinformationen
| Kampfstufe: | 134 |
|---|---|
| Lebenspunkte: | 6000 |
| Schwäche: | Stechen |
| Angriffsart: | Nahkampf Logo-magie |
| Giftig: | Ja |
| Spezialangriff: | Vergraben und unter einem vorschnellen. |
| Bettäubbar: | Ja |
| Betäubt: | Nein |
| Aggressiv bis: | ??? |
| Berserker-Ep: | ??? |
| Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
| Mitglied: | |
|---|---|
| Abenteuer | Nein |
| Gegenstände: | |
| Berserkerstufe: | 73 |
| Fertigkeitsstufe: | Nein |
Berserkerinformationen
| Berserkermonster: | Ja |
|---|---|
| Kuradals Auftragsmenge | 126 |
| Tipp des Berserkermeisters: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|
Waffen
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamant-Axt | 1 | wenig | 11,7T | ||
| Mithril-Streitaxt | 1 | wenig | 11,2T | ||
| Runit-Wurfspeer | 5 | wenig | 905 |
Siegel
Essen und Tränke
Runen
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Natur-Rune | 15 | häufig | 5.610 | ||
| Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 1.440 | ||
| Jenseits-Rune | 10 | wenig | 1.340 | ||
| Reine Runenessenz | 40 | häufig | 2.240 |
Weitere Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 200-2103 | meistens | 200-2103 | ||
| Teak-Scheite | 20 | häufig | 6.340 | ||
| Tarromin-Samen | 1 | häufig | 201 | ||
| Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 335 | ||
| Wassermelonen-Samen | 1 | wenig | 826 | ||
| Harralander-Samen | 1 | wenig | 1.720 | ||
| Bitterkappenpilzsporen | 1 | wenig | Gegenstand Bitterkappenpilzsporen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Limpwurt-Samen | 1 | wenig | 310 | ||
| Mithril-Barren | 5 | häufig | 8.310 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1-2 | häufig | 947-1.894 | ||
| Schmutziges Guam-Blatt | 1-2 | häufig | 487-974 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1-2 | häufig | 237-474 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 5.654 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1-2 | häufig | 4.956-9.912 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1-2 | wenig | 1.628-3.256 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1-2 | wenig | 543-1.086 | ||
| Erd-Talisman | 1 | wenig | 206 |
Spezial
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|