Handschuhe (Nahkampf): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (Textersetzung - „category:“ durch „Kategorie:“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Siehe auch | + | Siehe auch [[Handschuhe]]. |
Handschuhe aus dem Minispiel "Faust des Guthix" werden hier, mit Ausnahme der Drachen-Handschuhe, nicht erfaßt! Ebensowenig Handschuhe, die nicht für Kampf geeignet sind, wie z. B. [[Handschuhe der Stille]]. | Handschuhe aus dem Minispiel "Faust des Guthix" werden hier, mit Ausnahme der Drachen-Handschuhe, nicht erfaßt! Ebensowenig Handschuhe, die nicht für Kampf geeignet sind, wie z. B. [[Handschuhe der Stille]]. | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2021, 09:26 Uhr
Bemerkungen
Siehe auch Handschuhe. Handschuhe aus dem Minispiel "Faust des Guthix" werden hier, mit Ausnahme der Drachen-Handschuhe, nicht erfaßt! Ebensowenig Handschuhe, die nicht für Kampf geeignet sind, wie z. B. Handschuhe der Stille.
Nahkampf
Bezeichnung | Kampfart | Schaden | Rüstungswert | Trefferpunkte-Bonus | Gebets-Bonus | Verteidigungsstufe | Bild | MH-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zackige Handschuhe 1) | Nahkampf | k. A. | 7 | + 3 | 0 | 1 | nicht handelbar | |
Weiße Handschuhe 2) | Nahkampf | k. A. | 19 | + 75 | 1 | 25 + Gebet: 10 | 2049 | |
Drachenstein-Handschuhe | k. A. | k. A. | 26 | + 105 | 0 | 50 | 751,7T | |
Felskrabben-Handschuhe | Nahkampf | k. A. | 42 | + 150 | 0 | 50 | 15300 | |
Drachenreiter-Handschuhe | k. A. | k. A. | 19 | + 75 | 2 | 60 | 12,7T | |
Drachen-Handschuhe 3) | Nahkampf | k. A. | 56 | + 180 | 0 | 60 | 28,9T | |
Bandos-Handschuhe | Nahkampf | 6 | 64 | + 180 | 1 | 70 | 217,3T | |
Torva-Handschuhe | Nahkampf | 7 | 84 | + 210 | 2 | 80 | 16,1M | |
Druckluft-Handschuhe | Nahkampf | k. A. | 108 | + 255 | 0 | 85 | 25,8M |
1) Bei Jacqueline Todt zu holen - gratis. Sie befindet sich im Süden von Taverly, unweit des dortigen Bauernhofes
2) Das Abenteuer Die Fahndung muß abgeschlossen sein
3) ungeladene Version