Seelen-Dagannoth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{baustelle}} {{subst:VertrauteGV}} kategorie:Vertraute“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = Abbildung = | |
| + | [[Image:Vertrauter_-_Seelen-Dagannoth.png]] | ||
| − | = | + | = Informationen = |
| − | == - | + | {{VertrauterInfo |
| + | |VertrauterName=Seelen-Dagannoth | ||
| + | |Rasse=Dagannoth | ||
| + | |Stufe=83 | ||
| + | |Verweildauer=57 | ||
| + | |EPRufen=4,1 | ||
| + | |BPAbzug=9 | ||
| + | |Zauberrolle=Stachelschuss-Zauberrolle | ||
| + | |Spezialangriff=Richtet Schaden bis zu 180 an | ||
| + | |EPRolle=4,1 | ||
| + | |SAPAbzug=6 | ||
| + | |Kampfstufe=148 | ||
| + | |Trefferpunkte=5280 | ||
| + | |Kampfstil=Kontrolliert | ||
| + | |SchadenMax=160, 180 mit Spezialangriff | ||
| + | |Vergiften=nein | ||
| + | }} | ||
| − | + | = Kosten und Erlöse = | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == - | + | == Seelen-Dagannoth-Beutel == |
| − | { | + | {{BeschwBeutel |
| − | + | |Stufe=83 | |
| − | + | |Name=Seelen-Dagannoth-Beutel | |
| − | + | |Siegel=Weinrotes Siegel | |
| − | + | |Splitter=1 | |
| − | + | |Material1=Dagannoth-Haut | |
| − | + | |AlchN=197 | |
| − | + | |AlchH=269 | |
| − | + | |StufeTausch=84 | |
| − | + | |SplitterTausch=1 | |
| − | + | |EP=364,8 | |
| − | | | + | }} |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Stachelschuss-Zauberrolle == | |
| − | + | {{BeschwRolle | |
| + | |Rolle=Stachelschuss-Zauberrolle | ||
| + | |Beutel=Seelen-Dagannoth-Beutel | ||
| + | |Stufe=83 | ||
| + | |EP=4,1 | ||
| + | |AlchN=17 | ||
| + | |AlchH=26 | ||
| + | |StufeTausch=85 | ||
| + | |SplitterTausch=1/18 | ||
| + | }} | ||
| − | [[ | + | [[Category:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2014, 19:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Seelen-Dagannoth |
|---|---|
| Rasse | Dagannoth |
| Beschwörungsstufe | 83 |
| Verweildauer in Minuten | 57 |
| Besondere Fähigkeiten | ---- |
| EP beim Beschwören | 4,1 |
| Beschwörungspunkteabzug | 9 |
| Zauberrolle | Stachelschuss-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Richtet Schaden bis zu 180 an |
| EP je benutzte Rolle | 4,1 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
| Kampfstufe | 148 |
| Trefferpunkte | 5280 |
| Kampfstil | Kontrolliert |
| Maximalschaden | 160, 180 mit Spezialangriff |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Seelen-Dagannoth-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 83 | 1 | 25 | Dagannoth-Haut | 2.573 | 364,8 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 1.706 | 197 | 269 | 84 | 1 | 25 | ||||
Stachelschuss-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1.706 | 10 | 4,1 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Stachelschuss-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 17 | 26 | 85 | 1/18 | 1 | ||
