Seelen-Dagannoth
From SchnuppTrupp
Contents
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Seelen-Dagannoth |
---|---|
Rasse | Dagannoth |
Beschwörungsstufe | 83 |
Verweildauer in Minuten | 57 |
Besondere Fähigkeiten | ---- |
EP beim Beschwören | 4,1 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Stachelschuss-Zauberrolle |
Spezialangriff | Richtet Schaden bis zu 180 an |
EP je benutzte Rolle | 4,1 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 148 |
Trefferpunkte | 5280 |
Kampfstil | Kontrolliert |
Maximalschaden | 160, 180 mit Spezialangriff |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Seelen-Dagannoth-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
83 | 1 | 25 | Dagannoth-Haut | 3.157 | 364,8 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
1.911 | 197 | 269 | 84 | 1 | 25 | ||||
Stachelschuss-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1.911 | 10 | 4,1 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Stachelschuss-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 17 | 26 | 85 | 1/18 | 1 | ||