Wasserteufel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| + | [[Category:Berserkermonster]] | ||
Version vom 30. Dezember 2013, 01:10 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 154 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 8.000 |
| Schwäche | |
| Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
| Auffindungsorte | Uralte Höhle Chaos-Tunnel |
| Berserkerstufe | |
|---|---|
| Berserker-EP | 335 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser-Rune | 1 | immer | 115 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Kriegshammer | 1 | häufig | 11,1T | ||
| Mithril-Vollhelm | 1 | häufig | 2.401 | ||
| Saphir-Bolzen | 15 | häufig | 795 | ||
| Mithril-Pfeile | 90 | häufig | 4.500 | ||
| Adamant-Kettenhemd | 1 | häufig | 26,9T | ||
| Wasser-Stab | 1 | häufig | 2.365 | ||
| Wasser-Kampfstab | 1 | häufig | 8.001 | ||
| Blaudrachen-Armlinge | 1 | häufig | Gegenstand Blaudrachen-Armlinge noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmutziges Zwergenkraut | 1 | häufig | 4.636 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 4.157 | ||
| Jangerbeerbusch-Samen | 1 | häufig | 63 | ||
| Wasser-Kugel | 5-10 | häufig | 915-1.830 | ||
| Mithril-Erz | 1-5 | häufig | 851-4.255 | ||
| Schnapfengras | 20 | häufig | 6.160 | ||
| Schlamm-Rune | 8 | häufig | 6.432 | ||
| Roher Hai | 3-5 | häufig | 1.341-2.235 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 169 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 315 | ||
| Wassermelonen-Samen | 4 | häufig | 3.036 | ||
| Erdbeer-Samen | 1 | häufig | 100 | ||
| Guam-Blatt | 1 | häufig | 332 | ||
| Wildbluter Hopfensamen | 1 | häufig | 99 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | häufig | 1.690 | ||
| Marrentill-Samen | 1 | häufig | 544 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 360 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 2 | häufig | 720 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 3.855 | ||
| Auster | 1 | häufig | 1.983 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | häufig | 385 | ||
| Roher Hummer | 4-12 | häufig | 1.196-3.588 | ||
| Fläschchen Wasser | 7-10 | häufig | 497-710 | ||
| Wasser-Talisman | 1 | häufig | 712 | ||
| Mithril-Barren | 2 | häufig | 3.814 | ||
| Seelenkraut-Samen | 1 | häufig | 3.536 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | häufig | 1.088 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 374 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Blut-Rune | 6-12 | häufig | 3.030-6.060 | ||
| Goldmünzen | 127-681 | häufig | 127-681 | ||
| Nebel-Rune | 4-8 | häufig | 8.588-17,1T | ||
| Jenseits-Rune | 12 | häufig | 1.548 | ||
| Wasser-Rune | 89 | häufig | 10,2T | ||
| Fischglas | 1 | häufig | 1.600 | ||
| Schlamm-Rune | 8 | häufig | 6.432 |
