Chaosriese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:Riesen]] | ||
Version vom 8. Dezember 2015, 15:04 Uhr
Grundlegendes
| Kampfstufe | 126 | ||
|---|---|---|---|
| Trefferpunkte | 22.500 | ||
| Angriffsart |
| ||
| Schwäche |
| ||
| Voraussetzungen | Das Geburtsrecht der Zwerge | ||
| Keine besondere | |||
| Fundorte | |||
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Das Geburtsrecht der Zwerge | Betretet die Barendirhöhle durch den Eingang im Südosten von Keldagrim. Lauft durch die nun folgende Höhle bis zum Höhleneingang im Nordosten. Betretet die Höhle |
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Große Knochen | 1 | immer | 174 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachen-Wurfaxt | 5 | häufig | 2.975 | ||
| Drachen-Wurfaxt (SHa) | 5 | häufig | 2.670 | ||
| Runit-Dolch | 1 | häufig | 25,9T | ||
| Runit-Krummsäbel | 1 | wenig | 23,0T | ||
| Adamant-Plattenpanzer | 1 | häufig | 17,8T | ||
| Runit-Pentaschild | 1 | selten | 24,7T |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohle | 30 | häufig | 9.570 | ||
| Gold-Erz | 10 | häufig | 11,0T | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 4 | wenig | 6.760 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 4 | häufig | 1.540 | ||
| Schmutziges Avantoe | 2 | häufig | 942 | ||
| Schmutziges Lantadyme | 1 | häufig | 3.928 | ||
| Avantoe-Samen | 2 | häufig | 1.124 | ||
| Irit-Samen | 3 | häufig | 1.485 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 4913-7470 | häufig | 4913-7470 | ||
| Schlammiger Schlüssel | 1 | häufig | 1.121 | ||
| Chaos-Rune | 40 | häufig | 4.920 | ||
| Jenseits-Rune | 20 | häufig | 2.580 |

