Tränke - Preisliste
Aus SchnuppTrupp
Siehe auch Jujutränke - Preisliste oder Barbarentränke - Preisliste
| Gegenstand | ||
|---|---|---|
| Fläschchen | 2 | |
| Fläschchen Wasser | 71 | |
| Bomben-Fläschchen | 1.901 | |
| Energieschub-Fläschchen | 2 | |
| Juju-Fläschchen | 2 | |
| Juju-Wasserfläschchen | 7 | |
| Tränke-Flasche | 13.600 | |
| Kristall-Flasche | 1.217 | |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Starke Kampftränke
- 1.1 Angrifftrank (+)
- 1.2 Stärketrank (+)
- 1.3 Verteidigungstrank (+)
- 1.4 Kriegstrank (+)
- 1.5 Fernkampftrank (+)
- 1.6 Magietrank (+)
- 1.7 Gebetstrank
- 1.8 Gebetsauffrischung
- 1.9 Wiederherstellungstrank (+)
- 1.10 Saradomintrank
- 1.11 Saradomintrank (+)
- 1.12 Gegengift (+)
- 1.13 Gegengift (++)
- 1.14 Gegengift (+++)
- 1.15 Waffengift (+)
- 1.16 Waffengift (++)
- 1.17 Antifeuertrank
- 1.18 Beschwörungstrank
- 1.19 Aggressionstrank
- 2 Schwache Kampftränke
- 3 Diverse Tränke
Starke Kampftränke
Angrifftrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Angriffstrank (1) | Super-Angriffstrank (1) | 883 | 883 |
| Super-Angriffstrank (2) | Super-Angriffstrank (2) | 1.663 | 831 |
| Super-Angriffstrank (3) | Super-Angriffstrank (3) | 3.478 | 1.159 |
| Super-Angriffstrank (4) | Super-Angriffstrank (4) | 5.225 | 1.306 |
| Super-Angriffsflasche (6) | Super-Angriffsflasche (6) | 23.900 | 3.983 |
| Prima-Angriffstrank (6) | Prima-Angriffstrank (6) | 10.900 | 1.816 |
Stärketrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Stärketrank (1) | Super-Stärketrank (1) | 2.604 | 2.604 |
| Super-Stärketrank (2) | Super-Stärketrank (2) | 5.133 | 2.566 |
| Super-Stärketrank (3) | Super-Stärketrank (3) | 7.871 | 2.623 |
| Super-Stärketrank (4) | Super-Stärketrank (4) | 11.900 | 2.975 |
| Super-Stärkeflasche (6) | Super-Stärkeflasche (6) | 28.600 | 4.766 |
| Prima-Stärketrank (6) | Prima-Stärketrank (6) | 16.600 | 2.766 |
Verteidigungstrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Verteidigungstrank (1) | Super-Verteidigungstrank (1) | 2.442 | 2.442 |
| Super-Verteidigungstrank (2) | Super-Verteidigungstrank (2) | 4.726 | 2.363 |
| Super-Verteidigungstrank (3) | Super-Verteidigungstrank (3) | 8.000 | 2.666 |
| Super-Verteidigungstrank (4) | Super-Verteidigungstrank (4) | 11.900 | 2.975 |
| Super-Verteidigungsflasche (6) | Super-Verteidigungsflasche (6) | 31.100 | 5.183 |
| Prima-Verteidigungstrank (6) | Prima-Verteidigungstrank (6) | 25.500 | 4.250 |
Kriegstrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Kriegstrank (6) | Super-Kriegstrank (6) | 69.300 | 11.550 |
Fernkampftrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Fernkampftrank (1) | Super-Fernkampftrank (1) | 2.149 | 2.149 |
| Super-Fernkampftrank (2) | Super-Fernkampftrank (2) | 6.357 | 3.178 |
| Super-Fernkampftrank (3) | Super-Fernkampftrank (3) | 8.748 | 2.916 |
| Super-Fernkampftrank (4) | Super-Fernkampftrank (4) | 12.100 | 3.025 |
| Super-Fernkampfflasche (6) | Super-Fernkampfflasche (6) | 31.000 | 5.166 |
| Prima-Fernkampftrank (6) | Prima-Fernkampftrank (6) | 21.700 | 3.616 |
Magietrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Magietrank (1) | Super-Magietrank (1) | 2.482 | 2.482 |
| Super-Magietrank (2) | Super-Magietrank (2) | 6.196 | 3.098 |
| Super-Magietrank (3) | Super-Magietrank (3) | 8.925 | 2.975 |
| Super-Magietrank (4) | Super-Magietrank (4) | 12.800 | 3.200 |
| Super-Magieflasche (6) | Super-Magieflasche (6) | 34.300 | 5.716 |
| Prima-Magietrank (6) | Prima-Magietrank (6) | 21.200 | 3.533 |
Gebetstrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Gebetstrank (1) | 1.264 | 1.264 |
| |
Gebetstrank (2) | 3.155 | 1.577 |
| |
Gebetstrank (3) | 4.572 | 1.524 |
| |
Gebetstrank (4) | 6.107 | 1.526 |
| |
Gebetsflasche (6) | 27.900 | 4.650 |
Gebetsauffrischung
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Gebetsauffrischungstrank (1) | Gebetsauffrischungstrank (1) | 5.500 | 5.500 |
| Gebetsauffrischungstrank (2) | Gebetsauffrischungstrank (2) | 9.113 | 4.556 |
| Gebetsauffrischungstrank (3) | Gebetsauffrischungstrank (3) | 14.700 | 4.900 |
| Gebetsauffrischungstrank (4) | Gebetsauffrischungstrank (4) | 20.700 | 5.175 |
| |
Gebetsauffrischungsflasche (6) | 40.900 | 6.816 |
| |
Super-Gebetsauffrischungstrank (6) | 33.000 | 5.500 |
Wiederherstellungstrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Wiederherstellungstrank (1) | Super-Wiederherstellungstrank (1) | 716 | 716 |
| Super-Wiederherstellungstrank (2) | Super-Wiederherstellungstrank (2) | 1.096 | 548 |
| Super-Wiederherstellungstrank (3) | Super-Wiederherstellungstrank (3) | 1.718 | 572 |
| Super-Wiederherstellungstrank (4) | Super-Wiederherstellungstrank (4) | 2.416 | 604 |
| Super-Wiederherstellungsflasche (6) | Super-Wiederherstellungsflasche (6) | 15.800 | 2.633 |
Saradomintrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Saradomintrank (1) | 2.566 | 2.566 |
| |
Saradomintrank (2) | 3.374 | 1.687 |
| |
Saradomintrank (3) | 5.489 | 1.829 |
| |
Saradomintrank (4) | 8.230 | 2.057 |
| |
Saradominflasche (6) | 25.400 | 4.233 |
Saradomintrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Saradomintrank (1) | Super-Saradomintrank (1) | 7.065 | 7.065 |
| Super-Saradomintrank (2) | Super-Saradomintrank (2) | 21.800 | 10.900 |
| Super-Saradomintrank (3) | Super-Saradomintrank (3) | 43.800 | 14.600 |
| Super-Saradomintrank (4) | Super-Saradomintrank (4) | 61.400 | 15.350 |
| Super-Saradominflasche (6) | Super-Saradominflasche (6) | 92.700 | 15.450 |
Gegengift (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Gegengift (1) | Super-Gegengift (1) | 2.542 | 2.542 |
| Super-Gegengift (2) | Super-Gegengift (2) | 5.947 | 2.973 |
| Super-Gegengift (3) | Super-Gegengift (3) | 4.613 | 1.537 |
| Super-Gegengift (4) | Super-Gegengift (4) | 7.723 | 1.930 |
| Super-Gegengiftflasche (6) | Super-Gegengiftflasche (6) | 29.200 | 4.866 |
Gegengift (++)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Gegengift (+) (1) | 886 | 886 |
| |
Gegengift (+) (2) | 1.430 | 715 |
| |
Gegengift (+) (3) | 5.277 | 1.759 |
| |
Gegengift (+) (4) | 9.290 | 2.322 |
| |
Gegengiftflasche (+) (6) | 54.500 | 9.083 |
Gegengift (+++)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Gegengift (++) (1) | 957 | 957 |
| |
Gegengift (++) (2) | 1.551 | 775 |
| |
Gegengift (++) (3) | 1.479 | 493 |
| |
Gegengift (++) (4) | 1.294 | 323 |
| |
Gegengiftflasche (++) (6) | 21.000 | 3.500 |
Waffengift (+)
Waffengift (++)
Antifeuertrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Antifeuertrank (1) | 5.361 | 5.361 |
| |
Antifeuertrank (2) | 11.300 | 5.650 |
| |
Antifeuertrank (3) | 8.199 | 2.733 |
| |
Antifeuertrank (4) | 11.700 | 2.925 |
| |
Antifeuerflasche (6) | 31.700 | 5.283 |
Beschwörungstrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Beschwörungstrank (1) | 7.132 | 7.132 |
| |
Beschwörungstrank (2) | 13.800 | 6.900 |
| |
Beschwörungstrank (3) | 11.300 | 3.766 |
| |
Beschwörungstrank (4) | 15.800 | 3.950 |
| |
Beschwörungsflasche (6) | 43.700 | 7.283 |
Aggressionstrank
Schwache Kampftränke
Angriffstrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Angriffstrank (1) | 448 | 448 |
| |
Angriffstrank (2) | 874 | 437 |
| |
Angriffstrank (3) | 617 | 205 |
| |
Angriffstrank (4) | 973 | 243 |
| |
Angriffsflasche (6) | 9.278 | 1.546 |
Stärketrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Stärketrank (1) | 383 | 383 |
| |
Stärketrank (2) | 876 | 438 |
| |
Stärketrank (3) | 679 | 226 |
| |
Stärketrank (4) | 1.182 | 295 |
| |
Stärkeflasche (6) | 10.900 | 1.816 |
Verteidigungstrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Verteidigungstrank (1) | 1.891 | 1.891 |
| |
Verteidigungstrank (2) | 2.839 | 1.419 |
| |
Verteidigungstrank (3) | 3.958 | 1.319 |
| |
Verteidigungstrank (4) | 6.839 | 1.709 |
| |
Verteidigungsflasche (6) | 19.300 | 3.216 |
Fernkampftrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Fernkampftrank (1) | 1.194 | 1.194 |
| |
Fernkampftrank (2) | 1.495 | 747 |
| |
Fernkampftrank (3) | 1.700 | 566 |
| |
Fernkampftrank (4) | 3.820 | 955 |
| |
Fernkampfflasche (6) | 15.300 | 2.550 |
Magietrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Magietrank (1) | 1.279 | 1.279 |
| |
Magietrank (2) | 1.009 | 504 |
| |
Magietrank (3) | 1.694 | 564 |
| |
Magietrank (4) | 2.875 | 718 |
| |
Magieflasche (6) | 12.900 | 2.150 |
Kampftrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Kampftrank (1) | 112 | 112 |
| |
Kampftrank (2) | 253 | 126 |
| |
Kampftrank (3) | 331 | 110 |
| |
Kampftrank (4) | 842 | 210 |
| |
Kampfflasche (6) | 20.900 | 3.483 |
| |
Super-Nahkampftrank (6) | 36.300 | 6.050 |
Wiederherstellungstrank
Gegengift
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Gegengift (1) | 12 | 12 |
| |
Gegengift (2) | 161 | 80 |
| |
Gegengift (3) | 143 | 47 |
| |
Gegengift (4) | 179 | 44 |
| |
Gegengiftflasche (6) | 19.800 | 3.300 |
Waffengift
Diverse Tränke
Ausdauertrank (+)
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| Super-Ausdauertrank (1) | Super-Ausdauertrank (1) | 1.534 | 1.534 |
| Super-Ausdauertrank (2) | Super-Ausdauertrank (2) | 2.743 | 1.371 |
| Super-Ausdauertrank (3) | Super-Ausdauertrank (3) | 5.408 | 1.802 |
| Super-Ausdauertrank (4) | Super-Ausdauertrank (4) | 7.564 | 1.891 |
| Super-Ausdauerflasche (6) | Super-Ausdauerflasche (6) | 31.500 | 5.250 |
Ausdauertrank
| Trank | GM/1 Schluck | ||
|---|---|---|---|
| |
Ausdauertrank (1) | 440 | 440 |
| |
Ausdauertrank (2) | 649 | 324 |
| |
Ausdauertrank (3) | 789 | 263 |
| |
Ausdauertrank (4) | 1.098 | 274 |
| |
Ausdauerflasche (6) | 21.300 | 3.550 |