Schwellblutegel
From SchnuppTrupp
Contents
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Schwellblutegel |
---|---|
Rasse | Blutegel |
Beschwörungsstufe | 49 |
Verweildauer in Minuten | 34 |
Besondere Fähigkeiten | ---- |
EP beim Beschwören | 2,4 |
Beschwörungspunkteabzug | 5 |
Zauberrolle | Blutsauger-Zauberrolle |
Spezialangriff | Heilt Giftschaden und Erkrankung. Kostet jedoch einige Lebenspunkte. |
EP je benutzte Rolle | 2,4 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 76 |
Trefferpunkte | 2110 |
Kampfstil | Angriff |
Maximalschaden | 90 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Schwellblutegel-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
49 | 117 | 2.925 | Rohes Rindfleisch | 934 | 215,2 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.223 | 1339 | 2009 | 56 | 82 | 2.050 | ||||
Blutsauger-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2.223 | 10 | 2,4 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Blutsauger-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 133 | 200 | 56 | 6 | 150 | ||