Karamthulhu-Potentat
From SchnuppTrupp
Contents
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Karamthulhu-Potentat |
---|---|
Rasse | Karamthulhu |
Beschwörungsstufe | 58 |
Verweildauer in Minuten | 44 |
Besondere Fähigkeiten | Rechtsklickoption: Ertränken |
EP beim Beschwören | 5,8 |
Beschwörungspunkteabzug | 6 |
Zauberrolle | Kugel-d.-Verderbens-Rolle |
Spezialangriff | Ein Wasserzauber, der bis zu 160 Schaden anrichtet |
EP je benutzte Rolle | 5,8 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
Kampfstufe | 95 |
Trefferpunkte | 2760 |
Kampfstil | Fernkampf |
Maximalschaden | 160 mit Zauberrolle
160 mit Rechtsklickoption 100 mit Fernkampf |
Kann vergiftet werden? | Ja |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Karamthulhu-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
58 | 144 | 3.600 | Fischglas | 2.442 | 510,4 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
Gegenstand Karamthulhu-Beutel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | nicht handelbar | Gegenstand Karamthulhu-Beutel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 64 | 101 | 2.525 | ||||
Kugel-d.-Verderbens-Rolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Gegenstand Karamthulhu-Beutel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 10 | 5,8 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Kugel-d.-Verderbens-Rolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 160 | 241 | 64 | 8 | 200 | ||