Diskussion:Frostdrache
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
| Englischer Name: | |
|---|---|
| Auffindungsorte: | Mysteriöser Eingang im Asgarnischen Eisverlies |
| Rasse: | Drachen |
| Untersuchen: | Ein mit Frost und Eis bedeckter Drachen. |
| Größe: | 4x4 Felder |
Kampfinformationen
| Kampfstufe: | 160 |
|---|---|
| Lebenspunkte: | 8500 |
| Schwäche: | Stechen |
| Angriffsart: | Nahkampf |
| Giftig: | Nein |
| Spezialangriff: | Drachenfeuer |
| Bettäubbar: | Ja |
| Betäubt: | Nein |
| Aggressiv bis: | ??? |
| Berserker-Ep: | ??? |
| Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
| Mitglied: | |
|---|---|
| Abenteuer | Nein |
| Gegenstände: | |
| Berserkerstufe: | Nein |
| Fertigkeitsstufe: | Ja, Kerkerkunde 85 benötigt |
Berserkerinformationen
| Berserkermonster: | Nein |
|---|---|
| Auftragsmenge | |
| Tipp des Berserkermeisters: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamant-Plattenpanzer | 1 | häufig | 18,1T | ||
| Adamant-Pentaschild | 1 | häufig | 26,0T |
Waffen
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Runit-Pfeile | 12 | meistens | 1.836 |
Siegel
Essen und Tränke
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Hai | 1-2 | häufig | 278 |
Runen
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetzes-Rune | 10 | meistens | 1.870 | ||
| Reine Runenessenz | 50 | häufig | 2.700 | ||
| Blut-Rune | 10 | häufig | 5.050 | ||
| Jenseits-Rune | 15 | häufig | 1.935 |
Weitere Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Frostdrachenknochen | 1 | immer | 19,6T | ||
| Goldmünzen | 211-575 | meistens | 211-575 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | meistens | 169 | ||
| Schmutziges Guam-Blatt | 1 | meistens | 245 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | meistens | 1.088 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 4.157 | ||
| Limpwurt-Wurzel | 1 | häufig | 553 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | meistens | 1.690 | ||
| Wasser-Talisman | 2 | häufig | 1.424 | ||
| Wasser-Kugel | 2 | häufig | 366 | ||
| Schmutziges Avantoe | 1 | häufig | 471 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | häufig | 385 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1 | meistens | 4.485 | ||
| Ungeschliffener Drachenstein | 1 | wenig | 5.486 | ||
| Schmutziges Lantadyme | 1 | häufig | 3.928 | ||
| Mahagoni-Scheite | 3 | häufig | 1.197 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 3.855 |
Spezial
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|