Lebender Beschützer-Fels
Aus SchnuppTrupp
Version vom 14. März 2015, 14:12 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Grundlegendes
| Berserkerstufe | |
|---|---|
| Berserker-EP |
Besonderheiten im Kampf
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebende Minerale | 5-25 | immer | 855-4.275 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Spitzhacke | 1 | häufig | 6.707 | ||
| Adamant-Spitzhacke | 1 | wenig | 15,1T | ||
| Runit-Spitzhacke | 1 | selten | 19,6T |
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | ||
| Güldenes Siegel | 1 | - | |
| Grünes Siegel | 1 | - | |
| Weinrotes Siegel | 1 | - | |
| Blaues Siegel | 1 | - |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohle | 3 | meistens | 495 | ||
| Gold-Erz | 3 | meistens | 2.985 | ||
| Mithril-Erz | 3 | meistens | 3.579 | ||
| Adamant-Erz | 1 | häufig | 1.766 | ||
| Silber-Erz | 3 | häufig | 2.853 | ||
| Weicher Ton | 3-8 | wenig | 3.525-9.400 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | meistens | 265 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | meistens | 345 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 296 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 765 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlamm-Rune | 3-10 | meistens | 1.041-3.470 | ||
| Natur-Rune | 4-10 | häufig | 1.572-3.930 | ||
| Jenseits-Rune | 3-10 | häufig | 306-1.020 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
