Vorlage:Ausrüstung
Aus SchnuppTrupp
Version vom 24. Juli 2014, 21:59 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Die Vorlage blendet alle nicht angegebenen Werte automatisch aus (sofern nicht anders angegeben).
| Name | Der Name des Gegenstands |
|---|---|
| Feld | In diesem Feld kann der Gegenstand ausgerüstet werden |
| Stufe | Die Stufe des Gegenstands |
| Stil | (Nahkampfwaffen) Der Angriffsstil der Waffe - Stechen, Schlitzen, Schmettern |
| Spezial | Sollte die Waffe einen Spezialangriff besitzen, kann hier der Name eingetragen werden. |
| Effekt | Die Wirkung des Spezialangriffs auf das Ziel. |
| Art | Nahkampf / Fernkampf / Magie / Hybrid / Alle |
| Munition | Die Munition, die für diesen Gegenstand benötigt wird |
| Geschwindigkeit | Angriffsgeschwindigkeit des Gegenstands |
| Schild=ja | Wenn der Gegenstand als Schild verwendet werden kann |
| Offensiv=nein | Sollte der Gegenstand keine offensiven Werte besitzen |
| Schaden | Der Schadensbonus des Gegenstands |
| Genauigkeit | Die Genauigkeit der Waffe |
| Defensiv=nein | Sollte der Gegenstand keine defensiven Werte haben |
| Ruestzeug | Der Verteidigungsbonus des Gegenstands |
| TP | Der Trefferpunkte-Bonus |
| Gebet | Gebetsbonus |
| Staerke=nein | Sollte der Gegenstand die kritische Trefferchance nicht verbessern |
| Nah | Der Bonus auf die Nahkampf-Stärke |
| Fern | Der Bonus auf die Fernkampf-Stärke |
| Magie | Der Bonus auf die Magie-Stärke |
{{Ausrüstung|Name=Korasis Schwert|Stufe=75|Stil=Stechen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=918|Genauigkeit=1694|Spezial=Disruption|Effekt=|Defensiv=nein|Staerke=nein|Feld=Waffenhand}}| Korasis Schwert | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 75 |
| Stil | Stechen |
| Art | Nahkampf |
| Spezialangriff | Disruption |
| Geschwindigkeit | Schnell |
| Schaden | 918 |
| Genauigkeit | 1694 |
{{Ausrüstung|Name=Perfektionisten-Umhang|Art=Alle|TP=400|Ruestzeug=207|Gebet=6|KritNah=3,0%|KritFern=3,0%|KritMagie=3,0%|Offensiv=nein|Feld=Rücken}}| Perfektionisten-Umhang | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Rücken |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 207 |
| Trefferpunkte-Bonus | 400 |
| Gebets-Bonus | 6 |
{{Ausrüstung|Name=Torva-Plattenpanzer|Art=Nahkampf|TP=1680|Ruestzeug=389|Gebet=3|Stufe=80|Nah=30|Offensiv=nein|Feld=Torso}}| Torva-Plattenpanzer | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Torso |
| Stufe | 80 |
| Art | Nahkampf |
| Rüstzeug | 389 |
| Trefferpunkte-Bonus | 1680 |
| Gebets-Bonus | 3 |
| Nahkampf | 30 |
{{Ausrüstung|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)
|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Munition=Pfeile|Ruestzeug=259|TP=975|Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schild=ja|Stufe=65|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}}| Holun.-Schildbogen (Fokus) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 65 |
| Art | Fernkampf |
| Munition | Pfeile |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt |
| Verteidigungs-Fähigkeiten, die Schilde erfordern, sind verfügbar | |
| Schaden | 344 |
| Genauigkeit | 1299 |
| Rüstzeug | 259 |
| Trefferpunkte-Bonus | 975 |