Qualmteufel
Aus SchnuppTrupp
Version vom 25. Mai 2014, 19:26 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Qualmteufel |
|---|---|
| Rasse | Qualmteufel |
| Beschwörungsstufe | 61 |
| Verweildauer in Minuten | 48 |
| Besondere Fähigkeiten | Rechtsklickoption: Flammen Trifft den Gegener mit einem Feuerzauber (kostet 2 Beschwörungspunkte) |
| EP beim Beschwören | 3,1 |
| Beschwörungspunkteabzug | 7 |
| Zauberrolle | Staubwolken-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Bis zu 80 Schadenstreffer bei bis zu 6 Gegnern, die ein Feld im Umkreis stehen |
| EP je benutzte Rolle | 3,1 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
| Kampfstufe | 101 |
| Trefferpunkte | 3000 |
| Kampfstil | Magie |
| Maximalschaden | 112 Nahkampf 180 mit Magie |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Qualmteufel-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 61 | 141 | 3.525 | Ziegenhornstaub | 785 | 268 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 2.709 | 1579 | 2369 | 66 | 99 | 2.475 | ||||
Staubwolken-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2.709 | 10 | 3,1 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Staubwolken-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 157 | 236 | 66 | 7 | 175 | ||
