Höllendämon
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 140 |
| Berserkerstufe | 85 |
| Trefferpunkte | 8500 |
| Auffindungsorte | Turm der Berserker Höllenschlund Kuradals Verlies |
| Berserkerstufe | 85 |
|---|---|
| Berserker-EP | Angabe fehlt |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 357 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Runit-Kettenhemd | 1 | wenig | 22,6T | ||
| Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Drachen-Dolch | 1 | wenig | 18,4T | ||
| Schwarz-Axt | 1 | häufig | 5.099 | ||
| Mithril-Pentaschild | 1 | häufig | 9.683 | ||
| Schwarz-Schwert | 1 | häufig | 7.814 | ||
| Schwarz-Schwert (SHa) | 1 | wenig | 3.292 | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | häufig | 6.673 | ||
| Runit-Wurfspeer | 5 | selten | 935 | ||
| Runit-Zweihänder | 1 | selten | 32,8T | ||
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 76,1T | ||
| Adamant-Streitaxt | 1 | häufig | 26,9T |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigungstrank (3) | 1 | häufig | 3.958 | ||
| Hummer | 1 | häufig | 121 | ||
| Hai | 1 | häufig | 278 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 360 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 374 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 315 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 822 | ||
| Ungeschliffener Drachenstein | 1 | wenig | 5.486 | ||
| Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 245 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 4.485 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 169 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 3.855 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 4.157 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 385 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 1.088 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 1.690 | ||
| Schmutziges Avantoe | 1 | wenig | 471 | ||
| Reine Runenessenz | 72-73 | häufig | 3.888-3.942 | ||
| Adamant-Barren | 1 | wenig | 3.842 | ||
| Feuer-Kugel | 2 | häufig | 436 | ||
| Magie-Scheite | 6 | häufig | 5.202 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 30-2746 | meistens | 30-2746 | ||
| Blut-Rune | 14 | häufig | 7.070 | ||
| Schlüsselringhälfte | 1 | wenig | 9.210 | ||
| Schlüsselbarthälfte | 1 | wenig | 9.365 | ||
| Luft-Rune | 50 | häufig | 1.650 | ||
| Chaos-Rune | 10 | häufig | 1.230 | ||
| Chaos-Talisman | 1 | häufig | 2.255 | ||
| Gesetzes-Rune | 13-16 | häufig | 2.431-2.992 | ||
| Kosmos-Talisman | 1 | wenig | 2.865 | ||
| Ring der Raubeine (5) | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 76,1T | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |