Kluft-Wüter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Image:Vertrauter - Kluft-Wüter.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Kluft-Wüter |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Kluft-Vertrauter |
− | |Stufe= | + | |Stufe=34 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=27 |
− | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1='''Unsichtbar''' - Anhebung der Sufe in Bergbau (+1) |
− | |Fähigkeit2= | + | |Fähigkeit2=Sammelt Erze |
− | |EPRufen= | + | |EPRufen=0,7 |
− | |BPAbzug= | + | |BPAbzug=4 |
− | |Zauberrolle= | + | |Zauberrolle=Schlachtruf-Zauberrolle |
− | |Spezialangriff= | + | |Spezialangriff=Teleportiert zum Landungssteg Außenposten der Kluftritter |
− | |EPRolle= | + | |EPRolle=0,7 |
− | |SAPAbzug= | + | |SAPAbzug=3 |
− | |Kampfstufe= | + | |Kampfstufe=46 |
− | |Trefferpunkte= | + | |Trefferpunkte=990 |
− | |Kampfstil= | + | |Kampfstil=Stärke |
− | |SchadenMax= | + | |SchadenMax=60 |
− | + | ||
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Kluft-Wüter-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=34 |
− | |Name= | + | |Name=Kluft-Wüter-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Blaues Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=74 |
− | |Material1= | + | |Material1=Wüter-Siegel |
− | |AlchN= | + | |M1nh=x |
− | |AlchH= | + | |AlchN=909 |
− | |StufeTausch= | + | |AlchH=1364 |
− | |SplitterTausch= | + | |StufeTausch=42 |
− | |EP= | + | |SplitterTausch=52 |
+ | |EP=59,6 | ||
}} | }} | ||
− | == Zauberrolle == | + | == Schlachtruf-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Schlachtruf-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Kluft-Wüter-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=34 |
− | |EP= | + | |EP=0,7 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=90 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=136 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=42 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=4 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Version vom 23. Mai 2014, 19:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Kluft-Wüter |
---|---|
Rasse | Kluft-Vertrauter |
Beschwörungsstufe | 34 |
Verweildauer in Minuten | 27 |
Besondere Fähigkeiten | Unsichtbar - Anhebung der Sufe in Bergbau (+1) ________ Sammelt Erze |
EP beim Beschwören | 0,7 |
Beschwörungspunkteabzug | 4 |
Zauberrolle | Schlachtruf-Zauberrolle |
Spezialangriff | Teleportiert zum Landungssteg Außenposten der Kluftritter |
EP je benutzte Rolle | 0,7 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
Kampfstufe | 46 |
Trefferpunkte | 990 |
Kampfstil | Stärke |
Maximalschaden | 60 |
Kann vergiftet werden? | ---- |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Kluft-Wüter-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
34 | 74 | 1.850 | Wüter-Siegel | nicht handelbar | 59,6 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
13,1T | 909 | 1364 | 42 | 52 | 1.300 | ||||
Schlachtruf-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 13,1T | 10 | 0,7 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Schlachtruf-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 90 | 136 | 42 | 4 | 100 | ||