Rauch-Nihil (Vertrauter): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baustelle}} = Abbildung = File:Rauch-Nihil.png = Informationen = {{VertrauterInfo |VertrauterName=Rauch-Nihil |Rasse=Nihil |Stufe=87 |Verweildauer= |F…“) |
(→Rauch-Nihil-Beutel) |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Katalysator=Urenergie | |Katalysator=Urenergie | ||
|Material1=Aviansie-Klauen | |Material1=Aviansie-Klauen | ||
| + | |M1nh=x | ||
|AlchN=1709 | |AlchN=1709 | ||
|AlchH=3419 | |AlchH=3419 | ||
Version vom 19. Mai 2014, 18:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Rauch-Nihil |
|---|---|
| Rasse | Nihil |
| Beschwörungsstufe | 87 |
| Verweildauer in Minuten | |
| Besondere Fähigkeiten | |
| EP beim Beschwören | |
| Beschwörungspunkteabzug | |
| Zauberrolle | |
| Spezialangriff | |
| EP je benutzte Rolle | |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | |
| Kampfstufe | |
| Trefferpunkte | |
| Kampfstil | Magie |
| Maximalschaden | |
| Kann vergiftet werden? | |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Rauch-Nihil-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Urenergie | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 87 | 150 | 11,5T | Aviansie-Klauen | nicht handelbar | 355 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 92,3T | 1709 | 3419 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||
Annihilation-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 92,3T | 10 | 1,6 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Annihilation-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 170 | 341 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||
