Bulldogameise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Siegel=Güldenes Siegel | |Siegel=Güldenes Siegel | ||
|Splitter=11 | |Splitter=11 | ||
| − | |Material1= | + | |Material1=Ringelblumen |
|AlchN=279 | |AlchN=279 | ||
|AlchH=419 | |AlchH=419 | ||
Version vom 10. Mai 2014, 19:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Bulldogameise |
|---|---|
| Rasse | Ameise |
| Beschwörungsstufe | 40 |
| Verweildauer in Minuten | 30 |
| Besondere Fähigkeiten | Lastenträger - (9 Plätze) |
| EP beim Beschwören | 0,6 |
| Beschwörungspunkteabzug | 5 |
| Zauberrolle | Entlastungs-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Lädt die Laufenergie des Spielers um die Hälfte der Stufe in Gewandtheit auf. |
| EP je benutzte Rolle | 0,4 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 12 |
| Kampfstufe | 58 |
| Trefferpunkte | 1540 |
| Kampfstil | Kontrolliert |
| Maximalschaden | 90, 20 Giftschaden |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 40 | 11 | 275 | Ringelblumen | 3.091 | 52,8 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 986 | 279 | 419 | 47 | 8 | 200 | ||||
Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 986 | 10 | 0,4 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Entlastungs-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 27 | 41 | 47 | 1/2 | 12 | ||
