Gladius: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
Besonderes= | Besonderes= | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| − | + | {{BeuteZeile|Name=Aszensions-Schlüssel (Primus)}} | |
| + | {{BeuteZeile|Name=Aszensions-Schlüssel (Sekundus)}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Aszensions-Schlüssel (Tertius)}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Aszensions-Schlüssel (Quartus)}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Aszensions-Schlüssel (Quintus)}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Aszensions-Schlüssel (Sextus)}} | ||
|} | |} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
Version vom 30. Dezember 2013, 17:14 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Berserkerstufe | |
|---|---|
| Berserker-EP |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Aszensions-Splitter | 4 | immer | 8.372 | ||
| Aszensions-Fragmente | 12-13 | immer | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Runit-Plattenbeinlinge | 1 | häufig | 22,0T | ||
| Runit-Langschwert | 1 | häufig | 25,4T | ||
| Runit-Streitkolben | 1 | häufig | 25,9T | ||
| Adamant-Plattenbeinlinge | 1 | häufig | 18,2T | ||
| Adamant-Plattenpanzer | 1 | häufig | 18,7T |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Barren | 6-7 | häufig | 9.546-11,1T | ||
| Runit-Barren | 1 | häufig | 5.201 | ||
| Magie-Scheite | 3 | häufig | 2.493 | ||
| Adamant-Barren | 4 | häufig | 16,2T |
