Korbis Baustelle2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute K'ril und Beschützer) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Beute K'ril und Beschützer = | = Beute K'ril und Beschützer = | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| − | + | ! Beute | |
| − | + | ! Anzahl | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Runit-Kettenhemd | |
| − | + | | X | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Goldmünzen | |
| + | | | ||
| + | *1,3k | ||
| + | *19k | ||
| + | |- | ||
| + | | Lantadyme-Samen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Lantadyme | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zamorak-Wein | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Runit-Krummsäbel | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2013, 21:39 Uhr
Beute K'ril und Beschützer
| Beute | Anzahl |
|---|---|
| Runit-Kettenhemd | X |
| Goldmünzen |
|
| Lantadyme-Samen | |
| Lantadyme | |
| Zamorak-Wein | |
| Runit-Krummsäbel | |


