Nechryael: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
|||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Stiefel|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Stiefel|Chance=4}} | ||
|Besiegt=1095|Anzahl=1|Gülden=97|Grün=56|Rot=334|Blau=9 | |Besiegt=1095|Anzahl=1|Gülden=97|Grün=56|Rot=334|Blau=9 | ||
| − | NT= | + | |NT= |
{{BeuteZeile|Name=Thunfisch|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Thunfisch|Chance=3}} | ||
|Rohstoffe= | |Rohstoffe= | ||
Version vom 8. Dezember 2015, 14:40 Uhr
Grundlegendes
| Berserkerstufe | 80 |
|---|---|
| Berserker-EP | 251,6 |
| Sumona | 120-185 |
| Duradel / Lapalok | 130-200 |
| Kuradal | 140-220 |
| Morvran | 233 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Turm der Berserker | Feenringe, Berserker-Ring, Berserker-Masken | ||
|
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 435 |
Die Daten basieren auf 1095 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 54.7% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 8.86% | |
| Grünes Siegel | 1 | 5.11% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 30.5% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0.82% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl-Axt | 1 | meistens | 4.226 | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | meistens | 6.610 | ||
| Stahl-Zweihänder | 1 | meistens | 5.726 | ||
| Mithril-Pentaschild | 1 | wenig | 9.792 | ||
| Adamant-Plattenbeinlinge | 1 | wenig | 18,2T | ||
| Runit-Vollhelm | 1 | wenig | 4.226 | ||
| Runit-Langschwert | 1 | wenig | 24,6T | ||
| Runit-Stiefel | 1 | wenig | 2.154 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold-Barren | 1 | häufig | 2.206 | ||
| Runit-Barren | 1 | wenig | 5.203 | ||
| Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 346 | ||
| Irit-Samen | 1 | häufig | 325 | ||
| Avantoe-Samen | 1 | häufig | 316 | ||
| Kwuarm-Samen | 1 | häufig | 433 | ||
| Cadantin-Samen | 1 | häufig | 326 | ||
| Mieswurz-Samen | 1 | häufig | 6.128 | ||
| Löwenmaul-Samen | 1 | wenig | 1.073 | ||
| Lantadyme-Samen | 1 | wenig | 916 | ||
| Zwergenkraut-Samen | 1 | wenig | 1.967 | ||
| Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Kaktus-Samen | 1 | häufig | 667 | ||
| Morchelspore | 1 | wenig | 162 | ||
| Giftefeu-Samen | 1 | häufig | 89 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 10-9000 | meistens | 10-9000 | ||
| Jenseits-Rune | 5-10 | häufig | 695-1.390 | ||
| Chaos-Rune | 3-37 | häufig | 393-4.847 | ||
| Faden | 10 | häufig | 240 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |


