Wüstenwurm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
| − | [[File:Wüstenwurm.png]] | + | [[File:Vertrauter - Wüstenwurm.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
| − | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Wüstenwurm |
| − | |Rasse= | + | |Rasse=Wurm |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=18 |
| − | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=19 |
| − | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=unsichtbarer Bergbaubonus (+1) |
| − | |Fähigkeit2= | + | |Fähigkeit2=Spezielle Rechtsklickoption, |
| − | |EPRufen= | + | Abbauen |
| − | |BPAbzug= | + | durch die der Wurm nach Erzen gräbt und bis zu Eisenerz finden kann. Dies geht allerdings nur in Bergbaugebieten |
| − | |Zauberrolle= | + | |EPRufen=0,4 |
| − | |Spezialangriff= | + | |BPAbzug=1 |
| − | |EPRolle= | + | |Zauberrolle=Elektroschlag-Zauberrolle |
| − | |SAPAbzug= | + | |Spezialangriff=Bis zu 50 Schadenspunkte beim Gegner |
| − | |Kampfstufe= | + | |EPRolle=0,4 |
| − | |Trefferpunkte= | + | |SAPAbzug=6 |
| − | |Kampfstil= | + | |Kampfstufe=31 |
| − | |SchadenMax= | + | |Trefferpunkte=470 |
| − | |Vergiften= | + | |Kampfstil=Stärke |
| + | |SchadenMax=40 | ||
| + | |Vergiften=nein | ||
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
| − | == Beutel == | + | == Wüstenwurm-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
| − | |Stufe= | + | |Stufe=18 |
| − | |Name= | + | |Name=Wüstenwurm-Beutel |
| − | |Siegel= | + | |Siegel=Grünes Siegel |
| − | |Splitter= | + | |Splitter=45 |
| − | |Material1= | + | |Material1=Eimer Sand |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=619 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=929 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=28 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=32 |
| − | |EP= | + | |EP=31,2 |
}} | }} | ||
| − | == Zauberrolle == | + | == Elektroschlag-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
| − | |Rolle= | + | |Rolle=Elektroschlag-Zauberrolle |
| − | |Beutel= | + | |Beutel=Wüstenwurm-Beutel |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=18 |
| − | |EP= | + | |EP=0,4 |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=61 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=93 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=28 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=2 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] | ||
Version vom 7. Juni 2014, 13:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Wüstenwurm |
|---|---|
| Rasse | Wurm |
| Beschwörungsstufe | 18 |
| Verweildauer in Minuten | 19 |
| Besondere Fähigkeiten | unsichtbarer Bergbaubonus (+1) ________ Spezielle Rechtsklickoption, Abbauen durch die der Wurm nach Erzen gräbt und bis zu Eisenerz finden kann. Dies geht allerdings nur in Bergbaugebieten |
| EP beim Beschwören | 0,4 |
| Beschwörungspunkteabzug | 1 |
| Zauberrolle | Elektroschlag-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Bis zu 50 Schadenspunkte beim Gegner |
| EP je benutzte Rolle | 0,4 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
| Kampfstufe | 31 |
| Trefferpunkte | 470 |
| Kampfstil | Stärke |
| Maximalschaden | 40 |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Wüstenwurm-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 18 | 45 | 1.125 | Eimer Sand | 160 | 31,2 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 850 | 619 | 929 | 28 | 32 | 800 | ||||
Elektroschlag-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 850 | 10 | 0,4 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Elektroschlag-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 61 | 93 | 28 | 2 | 50 | ||
