Seelen-Coraxatrise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Kosten und Erlöse) |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
|Stufe=43 | |Stufe=43 | ||
| − | |Name=Seelen- | + | |Name=Seelen-Coraxatrisen-Beutel |
|Siegel=Grünes Siegel | |Siegel=Grünes Siegel | ||
|Splitter=88 | |Splitter=88 | ||
| − | |Material1= | + | |Material1=Coraxatrisenei |
|AlchN=1049 | |AlchN=1049 | ||
|AlchH=1574 | |AlchH=1574 | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
|Rolle=Böser-Blick-Zauberrolle | |Rolle=Böser-Blick-Zauberrolle | ||
| − | |Beutel=Seelen- | + | |Beutel=Seelen-Coraxatrisen-Beutel |
|Stufe=43 | |Stufe=43 | ||
|EP=0,9 | |EP=0,9 | ||
Version vom 30. Mai 2014, 19:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Seelen-Coraxatrise |
|---|---|
| Rasse | Cockatrise |
| Beschwörungsstufe | 43 |
| Verweildauer in Minuten | 36 |
| Besondere Fähigkeiten | Sammelt Cockatriseneier. ________ Rechtsklickoption: Ausmergeln senkt ein Kampffertigkeit und richtet Schaden an |
| EP beim Beschwören | 0,9 |
| Beschwörungspunkteabzug | 5 |
| Zauberrolle | Böser-Blick-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Kann bis zu 100 Schaden anrichten und stenkt die Verteidgung des Gegners um 3 Stufen |
| EP je benutzte Rolle | 0,9 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
| Kampfstufe | 62-64 |
| Trefferpunkte | 1730 |
| Kampfstil | Magie |
| Maximalschaden | 70 |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Seelen-Coraxtrisen-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 43 | 88 | 2.200 | Coraxatrisenei | 15,2T | 75,2 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 2.024 | 1049 | 1574 | 50 | 62 | 1.550 | ||||
Böser-Blick-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.024 | 10 | 0,9 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Böser-Blick-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 104 | 157 | 50 | 4 | 100 | ||
