Koboldhaut-Handschuhe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stand: 19.06.2015''' | '''Stand: 19.06.2015''' | ||
| − | + | =Ausrüstungswerte= | |
{{Ausrüstung|Name=Koboldhaut-Handschuhe|Art=Magie|Ruestzeug=10|Stufe=10|Offensiv=nein|Feld=Hände}} | {{Ausrüstung|Name=Koboldhaut-Handschuhe|Art=Magie|Ruestzeug=10|Stufe=10|Offensiv=nein|Feld=Hände}} | ||
Version vom 1. Mai 2018, 03:56 Uhr
Stand: 19.06.2015
Ausrüstungswerte
| Koboldhaut-Handschuhe | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Hände |
| Stufe | 10 |
| Art | Magie |
| Rüstzeug | 10 |
Herstellung
| Koboldhaut-Handschuhe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit ihnen bleiben deine Hände kuschlig warm. | ||||||
| Wert | ||||||
| 10 | 30 | 352 | 60 | |||
| Voraussetzungen | ||||||
| Stufe in Handwerk | 11 | |||||
| Material | MH-Preis | |||||
| Koboldhaut | 1 | 774 | ||||
| Faden | 1 | 23 | ||||
Preisentwicklung
Alle angegebenen Daten sind ab dem 11.06.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 11.06.2013 gültig.