Eisen-Kriegshammer (SHa): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Ausrüstung|Name=Eisen-Kriegshammer (SHa)|Stufe=10|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=74|Genauigkeit=202|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Eisen-Kriegshammer (SHa)|Stufe=10|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=74|Genauigkeit=202|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} | ||
| − | MH-Preis: {{#mh:25781}} | + | MH-Preis: {{#mh:25781}} Gm |
| − | + | [[Kategorie:Eisen-Ausrüstung]] [[Kategorie:Schildhand-Waffen]] | |
| − | + | ||
| − | [[Kategorie:Eisen- | + | |
Version vom 20. Dezember 2017, 18:10 Uhr
Stand: 14.08.2015
Ein robuster Kriegshammer für die Schildhand.| Eisen-Kriegshammer (SHa) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Schildhand |
| Stufe | 10 |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt |
| Schaden | 74 |
| Genauigkeit | 202 |
MH-Preis: 815 Gm