Seelen-Graahk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Seelen-Graahk-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=57 |
− | |Name= | + | |Name=Seelen-Graahk-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Blaues Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=154 |
− | |Material1= | + | |Material1=Graahk-Fell |
− | |AlchN= | + | |AlchN=1709 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=2564 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=63 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=108 |
− | |EP= | + | |EP=501,6 |
}} | }} | ||
− | == Zauberrolle == | + | == Aufstacheln-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Aufstacheln-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Seelen-Graahk-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=57 |
− | |EP= | + | |EP=5,6 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=170 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=256 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=63 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=8 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2014, 20:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Seelen-Graahk |
---|---|
Rasse | Graahk |
Beschwörungsstufe | 57 |
Verweildauer in Minuten | 49 |
Besondere Fähigkeiten | Teleportiert ins Graahk Jagdgebiet ________ Unsichtbar Anhebung der Jagenstufe (+5) |
EP beim Beschwören | 5,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 6 |
Zauberrolle | Aufstacheln-Zauberrolle |
Spezialangriff | Greift den Gegner an |
EP je benutzte Rolle | 5,6 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
Kampfstufe | 93 |
Trefferpunkte | 2680 |
Kampfstil | Stärke |
Maximalschaden | 100 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | Wird oft als Teleportationsmöglichkeit zur Herstellung von Naturrunen verwendet |
Kosten und Erlöse
Seelen-Graahk-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
57 | 154 | 3.850 | Graahk-Fell | 15,9T | 501,6 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.923 | 1709 | 2564 | 63 | 108 | 2.700 | ||||
Aufstacheln-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2.923 | 10 | 5,6 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Aufstacheln-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 170 | 256 | 63 | 8 | 200 | ||