Knochenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| (24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Category: | + | Die Knochenwaffen kann man in den Minen der Dorgeshuun bei Nardok kaufen. Voraussetzung dafür ist das Abenteuer [[Der verschollene Stamm]]. |
| + | |||
| + | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Knochen-Dolch|Art=Nahkampf|Stil=Stechen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=144|Genauigkeit=257}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Knochen-Keule|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=223|Genauigkeit=257}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Knochen-Speer|Art=Nahkampf|Stil=Stechen|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=335|Genauigkeit=257}} | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Knochenwaffen]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2022, 02:34 Uhr
Die Knochenwaffen kann man in den Minen der Dorgeshuun bei Nardok kaufen. Voraussetzung dafür ist das Abenteuer Der verschollene Stamm.
| Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knochen-Dolch | 3.482 | 144 | 257 | Nahkampf | Stechen | Sehr schnell | |||||||||||
| Knochen-Keule | 1.119 | 223 | 257 | Nahkampf | Schmettern | Durchschnitt | |||||||||||
| Knochen-Speer | 10.000 | 335 | 257 | Nahkampf | Stechen | Durchschnitt | |||||||||||