Vorlage:Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
| − | <table class="wikitable" width=" | + | <table class="wikitable" width="30%"> |
<tr><th style="background-color: #d3e1db;">[[File:{{{Name|}}}.png]]</th><th style="background-color: #d3e1db;">{{{Name|}}}</th></tr> | <tr><th style="background-color: #d3e1db;">[[File:{{{Name|}}}.png]]</th><th style="background-color: #d3e1db;">{{{Name|}}}</th></tr> | ||
<tr><th style="text-align: left">Ausrüstungsfeld</th><td style="text-align: center">{{{Feld|}}}</td> | <tr><th style="text-align: left">Ausrüstungsfeld</th><td style="text-align: center">{{{Feld|}}}</td> | ||
Version vom 1. Juli 2014, 00:21 Uhr
| Korasis Schwert | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 75 |
| Stil | Stechen |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Schnell |
| Schaden | 918 |
| Genauigkeit | 1694 |
| Perfektionisten-Umhang | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Rücken |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 207 |
| Trefferpunkte-Bonus | 400 |
| Gebets-Bonus | 6 |
| Torva-Plattenpanzer | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Torso |
| Stufe | 80 |
| Art | Nahkampf |
| Schaden | 26 |
| Rüstzeug | 389 |
| Trefferpunkte-Bonus | 1680 |
| Gebets-Bonus | 3 |
| Holun.-Schildbogen (Fokus) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 65 |
| Art | Fernkampf |
| Munition | Pfeile |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt |
| Verteidigungs-Fähigkeiten, die Schilde erfordern, sind verfügbar | |
| Schaden | 344 |
| Genauigkeit | 1299 |
| Rüstzeug | 259 |
| Trefferpunkte-Bonus | 975 |