Zirkuskröte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
| − | [[ | + | [[Image:Vertrauter_-_Zirkuskröte.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
| − | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Zirkuskröte |
| − | |Rasse= | + | |Rasse=Kröte |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=66 |
| − | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=8 |
| − | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=Rechtsklickoption: |
| − | + | Kanone | |
| − | |EPRufen= | + | Muss vorher mit einer Kanonenkugel beladen worden sein. Je Gegner eine Kanonenkugel |
| − | |BPAbzug= | + | |EPRufen=1 |
| − | |Zauberrolle= | + | |BPAbzug=7 |
| − | |Spezialangriff= | + | |Zauberrolle=Unkenruf-Zauberrolle |
| − | |EPRolle= | + | |Spezialangriff=Auf Magie basierender Angriff mit bis zu 180 Schadenspunkten |
| − | |SAPAbzug= | + | |EPRolle=1 |
| − | |Kampfstufe= | + | |SAPAbzug=6 |
| − | |Trefferpunkte= | + | |Kampfstufe=112 |
| − | |Kampfstil= | + | |Trefferpunkte=3400 |
| − | |SchadenMax= | + | |Kampfstil=Stärke |
| − | |Vergiften= | + | |SchadenMax=126, 180 mit Spezialangriff |
| + | |Vergiften=nein | ||
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
| − | == Beutel == | + | == Zirkuskröten-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
| − | |Stufe= | + | |Stufe=66 |
| − | |Name= | + | |Name=Zirkuskröten-Beutel |
| − | |Siegel= | + | |Siegel=Güldenes Siegel |
| − | |Splitter= | + | |Splitter=11 |
| − | |Material1= | + | |Material1=Sumpfkröte |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=279 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=419 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=71 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=8 |
| − | |EP= | + | |EP=87 |
}} | }} | ||
| − | == Zauberrolle == | + | == Unkenruf-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
| − | |Rolle= | + | |Rolle=Unkenruf-Zauberrolle |
| − | |Beutel= | + | |Beutel=Zirkuskröten-Beutel |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=66 |
| − | |EP= | + | |EP=1 |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=27 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=41 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=71 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=1/2 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2014, 13:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Zirkuskröte |
|---|---|
| Rasse | Kröte |
| Beschwörungsstufe | 66 |
| Verweildauer in Minuten | 8 |
| Besondere Fähigkeiten | Rechtsklickoption:
Kanone Muss vorher mit einer Kanonenkugel beladen worden sein. Je Gegner eine Kanonenkugel |
| EP beim Beschwören | 1 |
| Beschwörungspunkteabzug | 7 |
| Zauberrolle | Unkenruf-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Auf Magie basierender Angriff mit bis zu 180 Schadenspunkten |
| EP je benutzte Rolle | 1 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
| Kampfstufe | 112 |
| Trefferpunkte | 3400 |
| Kampfstil | Stärke |
| Maximalschaden | 126, 180 mit Spezialangriff |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Zirkuskröten-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 66 | 11 | 275 | Sumpfkröte | 1.652 | 87 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 1.234 | 279 | 419 | 71 | 8 | 200 | ||||
Unkenruf-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1.234 | 10 | 1 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Unkenruf-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 27 | 41 | 71 | 1/2 | 12 | ||
