Wolpertinger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
| − | [[ | + | [[Image:Vertrauter - Wolpertinger.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
| − | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Wolpertinger |
| − | |Rasse= | + | |Rasse=Wolf / Hase |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=92 |
| − | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=62 |
| − | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=Unsichtbare Anhebung der Stufe in Jagen (+5) |
| − | |Fähigkeit2= | + | |Fähigkeit2=5 % höhere Verteidigung gegen Magieangriffe |
| − | |EPRufen= | + | |Fähigkeit3=Doppelte Erfahrungspunkte und Erträge bei der Beerenernte |
| − | |BPAbzug= | + | |EPRufen=4,6 |
| − | |Zauberrolle= | + | |BPAbzug=10 |
| − | |Spezialangriff= | + | |Zauberrolle=Magische-Vehemenz-Rolle |
| − | |EPRolle= | + | |Spezialangriff=Hebt die Stufe in Magie um (+7) an. |
| − | |SAPAbzug= | + | |EPRolle=4,6 |
| − | |Kampfstufe= | + | |SAPAbzug=20 |
| − | |Trefferpunkte= | + | |Kampfstufe=210 |
| − | |Kampfstil= | + | |Trefferpunkte=6510 |
| − | |SchadenMax= | + | |Kampfstil=Magie |
| − | |Vergiften= | + | |SchadenMax=220 |
| + | |Vergiften=nein | ||
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
| − | == Beutel == | + | == Wolpertinger-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
| − | |Stufe= | + | |Stufe=92 |
| − | |Name= | + | |Name=Wolpertinger-Beutel |
| − | |Siegel= | + | |Siegel=Weinrotes Siegel |
| − | |Splitter= | + | |Splitter=203 |
| − | |Material1= | + | |Material1=Roher Hase |
| − | |AlchN= | + | |Material2=Wolfsknochen |
| − | |AlchH= | + | |AlchN=2199 |
| − | |StufeTausch= | + | |AlchH=3299 |
| − | |SplitterTausch= | + | |StufeTausch=93 |
| − | |EP= | + | |SplitterTausch=143 |
| + | |EP=404,8 | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == Magische-Vehemenz-Rolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
| − | |Rolle= | + | |Rolle=Magische-Vehemenz-Rolle |
| − | |Beutel= | + | |Beutel=Wolpertinger-Beutel |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=92 |
| − | |EP= | + | |EP=4,6 |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=219 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=329 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=93 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=11 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2014, 12:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Wolpertinger |
|---|---|
| Rasse | Wolf / Hase |
| Beschwörungsstufe | 92 |
| Verweildauer in Minuten | 62 |
| Besondere Fähigkeiten | Unsichtbare Anhebung der Stufe in Jagen (+5) ________ 5 % höhere Verteidigung gegen Magieangriffe ________ Doppelte Erfahrungspunkte und Erträge bei der Beerenernte |
| EP beim Beschwören | 4,6 |
| Beschwörungspunkteabzug | 10 |
| Zauberrolle | Magische-Vehemenz-Rolle |
| Spezialangriff | Hebt die Stufe in Magie um (+7) an. |
| EP je benutzte Rolle | 4,6 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 20 |
| Kampfstufe | 210 |
| Trefferpunkte | 6510 |
| Kampfstil | Magie |
| Maximalschaden | 220 |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Wolpertinger-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 92 | 203 | 5.075 | Roher Hase ---- Wolfsknochen | 668 ---- 3.864 | 404,8 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 3.839 | 2199 | 3299 | 93 | 143 | 3.575 | ||||
Magische-Vehemenz-Rolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3.839 | 10 | 4,6 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Magische-Vehemenz-Rolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 219 | 329 | 93 | 11 | 275 | ||
