Riesen-Schlingchilla: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
| − | [[ | + | [[Image:Vertrauter - Riesen-Schlingchilla.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
| − | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Riesen-Schlingchilla |
| − | |Rasse= | + | |Rasse=Schlingchilla |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=29 |
| − | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=31 |
| − | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=Kann im Kampf explodieren und Gegnern so Schaden zufügen |
| − | + | |EPRufen=2,5 | |
| − | |EPRufen= | + | |BPAbzug=1 |
| − | |BPAbzug= | + | |Zauberrolle=Explosions-Zauberrolle |
| − | |Zauberrolle= | + | |Spezialangriff=Fügt Gegnern in der Nähe durch die Explosion Schaden zu |
| − | |Spezialangriff= | + | |EPRolle=2,9 |
| − | |EPRolle= | + | |SAPAbzug=3 |
| − | |SAPAbzug= | + | |Kampfstufe=42 |
| − | |Kampfstufe= | + | |Trefferpunkte=970 |
| − | |Trefferpunkte= | + | |Kampfstil=Fernkampf |
| − | |Kampfstil= | + | |SchadenMax=50 |
| − | |SchadenMax= | + | |Vergiften=nein |
| − | |Vergiften= | + | |
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
| − | == Beutel == | + | == Riesen-Schlingchilla-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
| − | |Stufe= | + | |Stufe=29 |
| − | |Name= | + | |Name=Riesen-Schlingchilla-Beutel |
| − | |Siegel= | + | |Siegel=Blaues Siegel |
| − | |Splitter= | + | |Splitter=84 |
| − | |Material1= | + | |Material1=Schlingchilla |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=1009 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=1514 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=38 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=59 |
| − | |EP= | + | |EP=255,2 |
}} | }} | ||
| − | == Zauberrolle == | + | == Explosions-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
| − | |Rolle= | + | |Rolle=Explosions-Zauberrolle |
| − | |Beutel= | + | |Beutel=Riesen-Schlingchilla-Beutel |
| − | |Stufe= | + | |Stufe=29 |
| − | |EP= | + | |EP=2,9 |
| − | |AlchN= | + | |AlchN=100 |
| − | |AlchH= | + | |AlchH=151 |
| − | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=38 |
| − | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=4 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2014, 19:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Riesen-Schlingchilla |
|---|---|
| Rasse | Schlingchilla |
| Beschwörungsstufe | 29 |
| Verweildauer in Minuten | 31 |
| Besondere Fähigkeiten | Kann im Kampf explodieren und Gegnern so Schaden zufügen |
| EP beim Beschwören | 2,5 |
| Beschwörungspunkteabzug | 1 |
| Zauberrolle | Explosions-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Fügt Gegnern in der Nähe durch die Explosion Schaden zu |
| EP je benutzte Rolle | 2,9 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
| Kampfstufe | 42 |
| Trefferpunkte | 970 |
| Kampfstil | Fernkampf |
| Maximalschaden | 50 |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Riesen-Schlingchilla-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 29 | 84 | 2.100 | Schlingchilla | 209 | 255,2 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 1.591 | 1009 | 1514 | 38 | 59 | 1.475 | ||||
Explosions-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.591 | 10 | 2,9 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Explosions-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 100 | 151 | 38 | 4 | 100 | ||
