Albtraum-Muspah: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Zauberrolle) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Rasse=Muspah | |Rasse=Muspah | ||
|Stufe=81 | |Stufe=81 | ||
| − | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=57 |
| − | |Fähigkeit1=Lasttier für Erinnerungssplitter und Energien | + | |Fähigkeit1=Lasttier für Erinnerungssplitter und Energien<br> |
| − | + | Zuerst wird das Inventar des Muspah gefüllt, bevor ihr Erinnerungssplitter erhaltet. <br> | |
| − | |EPRufen= | + | xx Plätze |
| − | |BPAbzug= | + | |EPRufen=1,6 |
| + | |BPAbzug=11 | ||
|Zauberrolle=Selbst-Entziehen-Zauberrolle | |Zauberrolle=Selbst-Entziehen-Zauberrolle | ||
| − | |Spezialangriff= | + | |Spezialangriff=Der Vertraute sammelt göttliche Energie in seinem Inventar |
| − | |EPRolle= | + | |EPRolle=1,6 |
| − | |SAPAbzug= | + | |SAPAbzug=20 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
Version vom 16. Mai 2014, 15:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Albtraum-Muspah |
|---|---|
| Rasse | Muspah |
| Beschwörungsstufe | 81 |
| Verweildauer in Minuten | 57 |
| Besondere Fähigkeiten | Lasttier für Erinnerungssplitter und Energien Zuerst wird das Inventar des Muspah gefüllt, bevor ihr Erinnerungssplitter erhaltet. |
| EP beim Beschwören | 1,6 |
| Beschwörungspunkteabzug | 11 |
| Zauberrolle | Selbst-Entziehen-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Der Vertraute sammelt göttliche Energie in seinem Inventar |
| EP je benutzte Rolle | 1,6 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 20 |
| Kampfstufe | ---- |
| Trefferpunkte | ---- |
| Kampfstil | ---- |
| Maximalschaden | ---- |
| Kann vergiftet werden? | ---- |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Urenergie | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 81 | 150 | 11,5T | Muspah-Stachel | nicht handelbar | 145,3 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 44,8T | 1709 | 3419 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||
Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 44,8T | 10 | 1,6 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Selbst-entziehen-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 227 | 341 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||
