Rekamies Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 7: Zeile 7:
 
{{#mh:9440}}
 
{{#mh:9440}}
 
{{#mh:25483}}
 
{{#mh:25483}}
 +
{{#mh:9450}}
  
 
== Gegenstandsinformation ==
 
== Gegenstandsinformation ==

Version vom 23. Dezember 2013, 15:38 Uhr

mh-Ids

401 127 229 117 110 233 209

Gegenstandsinformation

Waffen und Rüstungs-Vorlagenbaustelle

Vorraussetzung

Es ist Stufe 50 in Verteidigung erforderlich um die Runit-Ausrüstung tragen zu können.
Für den Runit-Plattenpanzer ist das Abenteuer "Der Drachentöter" erforderlich.


Werte

Das Runit-Rüstzeug ist eine Nahkampf-Ausrüstung. Das Runit-Rüstzeug ist eine Tank-Ausrüstung, was bedeutet das Rüstzeug viel Leben und Rüstzeug bietet. Das Runit-Rüstzeug bietet keine Angriffswerte.


Abb. Name Logo-Verteidigung.png Logo-gebet Logo-lebenspunkte
Runit-Vollhelm.png Runit-Vollhelm 170 0 600
Runit-Helm.png Runit-Helm 160 0 576
Runit-Vierecksschild.png Runit-Vierecksschild 160 0 720
Runit-Kettenhemd.png Runit-Kettenhemd 184 0 1152
Runit-Pentaschild.png Runit-Pentaschild 170 0 750
Runit-Plattenbeinlinge.png Runit-Plattenbeinlinge 187 0 900
Runit-Plattenrock.png Runit-Plattenrock 187 0 900
Runit-Plattenpanzer.png Runit-Plattenpanzer 195 0 1200

Abb. Name Logo-Schaden.png Kritische Trefferchance Nahkampf Kritische Trefferchance Fernkampf Kritische Trefferchance Magie
Runit-Vollhelm.png Runit-Vollhelm 0 0 0 0
Runit-Helm.png Runit-Helm 0 0 0 0
Runit-Vierecksschild.png Runit-Vierecksschild 0 0 0 0
Runit-Kettenhemd.png Runit-Kettenhemd 0 0 0 0
Runit-Pentaschild.png Runit-Pentaschild 0 0 0 0
Runit-Plattenbeinlinge.png Runit-Plattenbeinlinge 0 0 0 0
Runit-Plattenrock.png Runit-Plattenrock 0 0 0 0
Runit-Plattenpanzer.png Runit-Plattenpanzer 0 0 0 0

evtl. Text bei Satz-Bonus

Herstellbar

Das Runit Rüstzeug ist durch hochstufiges Schmieden herstellbar.
Für genaue Infos siehe Fertigkeit - Schmieden.

Abb. Name Runit-Barren.png benötigt Kosten Ep
Runit-Vollhelm.png Runit-Vollhelm 2 10,6T 150
Runit-Helm.png Runit-Helm 1 5.310 75
Runit-Vierecksschild.png Runit-Vierecksschild 2 10,6T 150
Runit-Kettenhemd.png Runit-Kettenhemd 3 15,9T 225
Runit-Pentaschild.png Runit-Pentaschild 3 15,9T 225
Runit-Plattenbeinlinge.png Runit-Plattenbeinlinge 3 15,9T 225
Runit-Plattenrock.png Runit-Plattenrock 3 15,9T 225
Runit-Plattenpanzer.png Runit-Plattenpanzer 5 26,5T 375

Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Der Satz besteht aus dem Plattenpanzer, Vollhelm und Pentaschild.
Bei dem (B) Satz sind Plattenbeinlinge, bei dem (R) Satz ist der Plattenrock vorhanden.

Vergleich=
Einzelpreis (B) Einzelpreis (R) Satzpreis (B) Satzpreis (R) Herstellungspreis
79,2T 76,1T 94,1T 131,5T 69,0T
Einzelpreis (B) - Herstellung Einzelpreis (R) - Herstellung Satzpreis (B) - Herstellung Satzpreis (R) - Herstellung
10,2T 7.140 25,0T 62,4T


evtl. Wiederbeschaffung

keine spezielle Wiederbschaffungsart

Vorlage Rüstungen

Kosten-Tabelle

{{#switch:

|Laden-Kopf=

Ladenname
Ladenort
Preis Gegenstand max Anzahl
Laden-Zeile= {{{Name}}} {{{Ort}}} {{{Preis}}}gm / {{{Gegenstand}}} / max{{{Anzahl}}}



Design Waffen

Vorraussetzungen

Für Runit-Waffen ist Stufe 50 in Angriff erforderlich.


Werte

Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar.

Abb. Name Kampfart Kampfstil Gebetesbonus Munition (bei Fernkampf) Mitglied
Runit-Axt.png Runit-Axt Nahkampf Schlitzen 0 keine (freilassen) Nichtmitglied.png

Abb. Name Geschwindigkeit Schaden Genauigkeit Kritische Trefferchance Fernkampf Kritische Trefferchance Nahkampf Kritische Trefferchance Magie
Runit-Axt.png Runit-Axt Schnell 306 381 0% 0% 0%

Herstellbar

Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise
Abb. Name Mh-Preis Herstellungspreis Mh-Preis - Herstellungspreis
Runit-Axt.png Runit-Axt 10,8T 5.310 5.490

eventuelle Wiederbeschaffung

Waffenvorlage

Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Runit-Dolch.png Runit-Dolch 21,4T 5.310 16,0T
Runit-Dolch (SHa).png Runit-Dolch (SHa) 20,4T 5.310 15,0T
Runit-Axt.png Runit-Axt 10,8T 5.310 5.490
Runit-Streitkolben.png Runit-Streitkolben 21,8T 5.310 16,4T
Runit-Streitkolben (SHa).png Runit-Streitkolben (SHa) 15,5T 5.310 10,1T
Runit-Schwert.png Runit-Schwert 21,2T 5.310 15,8T
Runit-Schwert (SHa).png Runit-Schwert (SHa) 20,1T 5.310 14,7T
Runit-Krummsäbel.png Runit-Krummsäbel 21,0T 10,6T 10,3T
Runit-Krummsäbel (SHa).png Runit-Krummsäbel (SHa) 22,9T 10,6T 12,2T
Runit-Spitzhacke.png Runit-Spitzhacke 19,4T 10,6T 8.780
Runit-Langschwert.png Runit-Langschwert 23,5T 10,6T 12,8T
Runit-Langschwert (SHa).png Runit-Langschwert (SHa) 23,6T 10,6T 12,9T
Runit-Kampfklaue.png Runit-Kampfklaue 0 10,6T 0
Runit-Kampfklaue (SHa).png Runit-Kampfklaue (SHa) 0 10,6T 0
Runit-Kriegshammer.png Runit-Kriegshammer 21,5T 15,9T 5.570
Runit-Kriegshammer (SHa).png Runit-Kriegshammer (SHa) 19,1T 15,9T 3.170
Runit-Streitaxt.png Runit-Streitaxt 23,8T 15,9T 7.870
Runit-Streitaxt (SHa).png Runit-Streitaxt (SHa) 24,3T 15,9T 8.370
Runit-Zweihänder.png Runit-Zweihänder 27,7T 15,9T 11,7T

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Runit-Wurfmesser.png Runit-Wurfmesser 314 1.062 -748
Runit-Wurfmesser (SHa).png Runit-Wurfmesser (SHa) 353 1.062 -709
Runit-Wurfaxt.png Runit-Wurfaxt 318 1.062 -744
Runit-Wurfaxt (SHa).png Runit-Wurfaxt (SHa) 371 1.062 -691
Runit-Wurfspeer.png Runit-Wurfspeer 185 nicht herstellbar nicht herstellbar
Runit-Armbrust.png Runit-Armrbust 8.144 13,5T -5.379
Runit-Armbrust (SHa).png Runit-Armrbust (SHa) 7.490 13,5T -6.033



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Bronze-Dolch.png Bronze-Dolch 2.189 2.445 -256
Bronze-Dolch (SHa).png Bronze-Dolch (SHa) 521 2.445 -1.924
Bronze-Axt.png Bronze-Axt 3.092 2.445 647
Bronze-Streitkolben.png Bronze-Streitkolben 2.713 2.445 268
Bronze-Streitkolben (SHa).png Bronze-Streitkolben (SHa) 589 2.445 -1.856
Bronze-Schwert.png Bronze-Schwert 3.756 2.445 1.311
Bronze-Schwert (SHa).png Bronze-Schwert (SHa) 745 2.445 -1.700
Bronze-Krummsäbel.png Bronze-Krummsäbel 4.089 4.890 -801
Bronze-Krummsäbel (SHa).png Bronze-Krummsäbel (SHa) 3.010 4.890 -1.880
Bronze-Spitzhacke.png Bronze-Spitzhacke 2.902 4.890 -1.988
Bronze-Langschwert.png Bronze-Langschwert 3.455 4.890 -1.435
Bronze-Langschwert (SHa).png Bronze-Langschwert (SHa) 895 4.890 -3.995
Bronze-Kampfklaue.png Bronze-Kampfklaue 0 4.890 0
Bronze-Kampfklaue (SHa).png Bronze-Kampfklaue (SHa) 0 4.890 0
Bronze-Kriegshammer.png Bronze-Kriegshammer 1.234 7.335 -6.101
Bronze-Kriegshammer (SHa).png Bronze-Kriegshammer (SHa) 211 7.335 -7.124
Bronze-Streitaxt.png Bronze-Streitaxt 3.928 7.335 -3.407
Bronze-Streitaxt (SHa).png Bronze-Streitaxt (SHa) 1.358 7.335 -5.977
Bronze-Zweihänder.png Bronze-Zweihänder 5.212 7.335 -2.123

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Bronze-Wurfmesser.png Bronze-Wurfmesser 90 489 -399
Bronze-Wurfmesser (SHa).png Bronze-Wurfmesser (SHa) 122 489 -367
Bronze-Wurfaxt.png Bronze-Wurfaxt 93 489 -396
Bronze-Wurfaxt (SHa).png Bronze-Wurfaxt (SHa) 88 489 -401
Bronze-Wurfspeer.png Bronze-Wurfspeer 300 nicht herstellbar nicht herstellbar
Bronze-Armbrust.png Bronze-Armrbust 5.233 4.180 1.053
Bronze-Armbrust (SHa).png Bronze-Armrbust (SHa) 1.066 4.180 -3.114



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Eisen-Dolch.png Eisen-Dolch 1.938 2.253 -315
Eisen-Dolch (SHa).png Eisen-Dolch (SHa) 858 2.253 -1.395
Eisen-Axt.png Eisen-Axt 1.874 2.253 -379
Eisen-Streitkolben.png Eisen-Streitkolben 3.279 2.253 1.026
Eisen-Streitkolben (SHa).png Eisen-Streitkolben (SHa) 902 2.253 -1.351
Eisen-Schwert.png Eisen-Schwert 4.338 2.253 2.085
Eisen-Schwert (SHa).png Eisen-Schwert (SHa) 1.361 2.253 -892
Eisen-Krummsäbel.png Eisen-Krummsäbel 4.009 4.506 -497
Eisen-Krummsäbel (SHa).png Eisen-Krummsäbel (SHa) 3.726 4.506 -780
Eisen-Spitzhacke.png Eisen-Spitzhacke 2.861 4.506 -1.645
Eisen-Langschwert.png Eisen-Langschwert 4.172 4.506 -334
Eisen-Langschwert (SHa).png Eisen-Langschwert (SHa) 1.907 4.506 -2.599
Eisen-Kampfklaue.png Eisen-Kampfklaue 0 4.506 0
Eisen-Kampfklaue (SHa).png Eisen-Kampfklaue (SHa) 0 4.506 0
Eisen-Kriegshammer.png Eisen-Kriegshammer 4.723 6.759 -2.036
Eisen-Kriegshammer (SHa).png Eisen-Kriegshammer (SHa) 845 6.759 -5.914
Eisen-Streitaxt.png Eisen-Streitaxt 4.616 6.759 -2.143
Eisen-Streitaxt (SHa).png Eisen-Streitaxt (SHa) 2.462 6.759 -4.297
Eisen-Zweihänder.png Eisen-Zweihänder 5.126 6.759 -1.633

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Eisen-Wurfmesser.png Eisen-Wurfmesser 75 450 -375
Eisen-Wurfmesser (SHa).png Eisen-Wurfmesser (SHa) 98 450 -352
Eisen-Wurfaxt.png Eisen-Wurfaxt 53 450 -397
Eisen-Wurfaxt (SHa).png Eisen-Wurfaxt (SHa) 38 450 -412
Eisen-Wurfspeer.png Eisen-Wurfspeer 20 nicht herstellbar nicht herstellbar
Eisen-Armbrust.png Eisen-Armrbust 5.134 4.156 978
Eisen-Armbrust (SHa).png Eisen-Armrbust (SHa) 1.179 4.156 -2.977



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Stahl-Dolch.png Stahl-Dolch 2.850 1.469 1.381
Stahl-Dolch (SHa).png Stahl-Dolch (SHa) 2.680 1.469 1.211
Stahl-Axt.png Stahl-Axt 1.251 1.469 -218
Stahl-Streitkolben.png Stahl-Streitkolben 6.216 1.469 4.747
Stahl-Streitkolben (SHa).png Stahl-Streitkolben (SHa) 4.069 1.469 2.600
Stahl-Schwert.png Stahl-Schwert 6.279 1.469 4.810
Stahl-Schwert (SHa).png Stahl-Schwert (SHa) 4.120 1.469 2.651
Stahl-Krummsäbel.png Stahl-Krummsäbel 6.281 2.938 3.343
Stahl-Krummsäbel (SHa).png Stahl-Krummsäbel (SHa) 4.842 2.938 1.904
Stahl-Spitzhacke.png Stahl-Spitzhacke 1.217 2.938 -1.721
Stahl-Langschwert.png Stahl-Langschwert 3.797 2.938 859
Stahl-Langschwert (SHa).png Stahl-Langschwert (SHa) 2.827 2.938 -111
Stahl-Kampfklaue.png Stahl-Kampfklaue 0 2.938 0
Stahl-Kampfklaue (SHa).png Stahl-Kampfklaue (SHa) 0 2.938 0
Stahl-Kriegshammer.png Stahl-Kriegshammer 6.370 4.407 1.963
Stahl-Kriegshammer (SHa).png Stahl-Kriegshammer (SHa) 3.993 4.407 -414
Stahl-Streitaxt.png Stahl-Streitaxt 6.085 4.407 1.678
Stahl-Streitaxt (SHa).png Stahl-Streitaxt (SHa) 4.572 4.407 165
Stahl-Zweihänder.png Stahl-Zweihänder 5.498 4.407 1.091

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Stahl-Wurfmesser.png Stahl-Wurfmesser 134 293 -159
Stahl-Wurfmesser (SHa).png Stahl-Wurfmesser (SHa) 133 293 -160
Stahl-Wurfaxt.png Stahl-Wurfaxt 103 293 -190
Stahl-Wurfaxt (SHa).png Stahl-Wurfaxt (SHa) 48 293 -245
Stahl-Wurfspeer.png Stahl-Wurfspeer 154 nicht herstellbar nicht herstellbar
Stahl-Armbrust.png Stahl-Armrbust 3.762 4.441 -679
Stahl-Armbrust (SHa).png Stahl-Armrbust (SHa) 1.916 4.441 -2.525



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Mithril-Dolch.png Mithril-Dolch 9.235 2.278 6.957
Mithril-Dolch (SHa).png Mithril-Dolch (SHa) 6.488 2.278 4.210
Mithril-Axt.png Mithril-Axt 4.851 2.278 2.573
Mithril-Streitkolben.png Mithril-Streitkolben 10,9T 2.278 8.622
Mithril-Streitkolben (SHa).png Mithril-Streitkolben (SHa) 6.007 2.278 3.729
Mithril-Schwert.png Mithril-Schwert 10,4T 2.278 8.122
Mithril-Schwert (SHa).png Mithril-Schwert (SHa) 5.976 2.278 3.698
Mithril-Krummsäbel.png Mithril-Krummsäbel 9.189 4.556 4.633
Mithril-Krummsäbel (SHa).png Mithril-Krummsäbel (SHa) 9.562 4.556 5.006
Mithril-Spitzhacke.png Mithril-Spitzhacke 6.309 4.556 1.753
Mithril-Langschwert.png Mithril-Langschwert 9.638 4.556 5.082
Mithril-Langschwert (SHa).png Mithril-Langschwert (SHa) 5.024 4.556 468
Mithril-Kampfklaue.png Mithril-Kampfklaue 0 4.556 0
Mithril-Kampfklaue (SHa).png Mithril-Kampfklaue (SHa) 0 4.556 0
Mithril-Kriegshammer.png Mithril-Kriegshammer 10,9T 6.834 4.066
Mithril-Kriegshammer (SHa).png Mithril-Kriegshammer (SHa) 7.009 6.834 175
Mithril-Streitaxt.png Mithril-Streitaxt 10,8T 6.834 3.966
Mithril-Streitaxt (SHa).png Mithril-Streitaxt (SHa) 7.500 6.834 666
Mithril-Zweihänder.png Mithril-Zweihänder 9.976 6.834 3.142

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Mithril-Wurfmesser.png Mithril-Wurfmesser 206 455 -249
Mithril-Wurfmesser (SHa).png Mithril-Wurfmesser (SHa) 221 455 -234
Mithril-Wurfaxt.png Mithril-Wurfaxt 173 455 -282
Mithril-Wurfaxt (SHa).png Mithril-Wurfaxt (SHa) 103 455 -352
Mithril-Wurfspeer.png Mithril-Wurfspeer 113 nicht herstellbar nicht herstellbar
Mithril-Armbrust.png Mithril-Armrbust 8.019 5.578 2.441
Mithril-Armbrust (SHa).png Mithril-Armrbust (SHa) 2.753 5.578 -2.825



Kosten

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Adamant-Dolch.png Adamant-Dolch 20,8T 4.337 16,4T
Adamant-Dolch (SHa).png Adamant-Dolch (SHa) 9.941 4.337 5.604
Adamant-Axt.png Adamant-Axt 7.985 4.337 3.648
Adamant-Streitkolben.png Adamant-Streitkolben 24,8T 4.337 20,4T
Adamant-Streitkolben (SHa).png Adamant-Streitkolben (SHa) 13,1T 4.337 8.763
Adamant-Schwert.png Adamant-Schwert 22,5T 4.337 18,1T
Adamant-Schwert (SHa).png Adamant-Schwert (SHa) 9.942 4.337 5.605
Adamant-Krummsäbel.png Adamant-Krummsäbel 20,7T 8.674 12,0T
Adamant-Krummsäbel (SHa).png Adamant-Krummsäbel (SHa) 18,9T 8.674 10,2T
Adamant-Spitzhacke.png Adamant-Spitzhacke 14,4T 8.674 5.726
Adamant-Langschwert.png Adamant-Langschwert 12,6T 8.674 3.926
Adamant-Langschwert (SHa).png Adamant-Langschwert (SHa) 13,5T 8.674 4.826
Adamant-Kampfklaue.png Adamant-Kampfklaue 0 8.674 0
Adamant-Kampfklaue (SHa).png Adamant-Kampfklaue (SHa) 0 8.674 0
Adamant-Kriegshammer.png Adamant-Kriegshammer 25,0T 13,0T 11,9T
Adamant-Kriegshammer (SHa).png Adamant-Kriegshammer (SHa) 14,3T 13,0T 1.289
Adamant-Streitaxt.png Adamant-Streitaxt 24,9T 13,0T 11,8T
Adamant-Streitaxt (SHa).png Adamant-Streitaxt (SHa) 17,7T 13,0T 4.689
Adamant-Zweihänder.png Adamant-Zweihänder 24,9T 13,0T 11,8T

Abb.NameMh-PreisHerstellungspreisMh-Preis - Herstellungspreis
Adamant-Wurfmesser.png Adamant-Wurfmesser 429 867 -438
Adamant-Wurfmesser (SHa).png Adamant-Wurfmesser (SHa) 466 867 -401
Adamant-Wurfaxt.png Adamant-Wurfaxt 428 867 -439
Adamant-Wurfaxt (SHa).png Adamant-Wurfaxt (SHa) 260 867 -607
Adamant-Wurfspeer.png Adamant-Wurfspeer 57 nicht herstellbar nicht herstellbar
Adamant-Armbrust.png Adamant-Armrbust 7.434 12,3T -4.926
Adamant-Armbrust (SHa).png Adamant-Armrbust (SHa) 7.069 12,3T -5.291