Stahldrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
− | + | [[File: Stahldrachen Bild Brimhaven.jpg|400px|right|top|thumb|style="clear: both;"|Stahldrache im Verlies von Brimhaven.]] | |
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
+ | == Fundort == | ||
+ | <rskarte c1="0S17" c2="9O27" xsize="450" ysize="350" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | <rskarte c1="5S23" c2="10O44" xsize="450" ysize="350" zoom="0.5" map="Untergrund"/> | ||
+ | == Grundlegende Informationen == | ||
+ | [[File: Kuradels Verlies Karte Stahldrachen.jpg|350px|right|thumb|style="clear: both;"|Stahldrachen in Kuradels Verlies. Die Zwergenkanone ist nicht erlaubt. Die Stahldrachen sind nicht in der Wildnis. Nur durch Berserkerauftrag von Kuradel (Berserkerstufe 75) möglich.]] | ||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
| ??? | | ??? | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Kampfinformationen == | == Kampfinformationen == |
Version vom 22. September 2013, 13:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
Englischer Name: | Steel dragon |
---|---|
Auffindungsorte: | Kuradals Verlies/ Verlies von Brimhaven |
Rasse: | Metalldrachen |
Untersuchen: | Die Schuppe dieses Drachen haben die Farbe von Stahl |
Größe: | ??? |
Kampfinformationen
Kampfstufe: | 144 |
---|---|
Lebenspunkte: | 10000 |
Schwäche: | ![]() |
Angriffsart: | Nahkampf Magie |
Giftig: | Nein |
Spezialangriff: | Drachenfeuer |
Bettäubbar: | ??? |
Betäubt: | ??? |
Aggressiv bis: | ??? |
Berserker-Ep: | 350 |
Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
Mitglied: | ![]() |
---|---|
Abenteuer | Nein |
Gegenstände: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Berserkerstufe: | Nein |
Fertigkeitsstufe: | Nein |
Berserkerinformationen
Berserkermonster: | Ja (Kuradel, Duradel, Lapalok) |
---|---|
Auftragsmenge: | 40-100 |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
Waffen
Siegel
Bild | Name | Menge | % | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
3 | Blaues Siegel | 3 | 3,73% | ![]() |
nicht handelbar |
3 | Grünes Siegel | 3 | 30,43% | ![]() |
nicht handelbar |
3 | Güldenes Siegel | 3 | 13,66% | ![]() |
nicht handelbar |
3 | Weinrotes Siegel | 3 | 17,39% | ![]() |
nicht handelbar |
Essen
Bild | Name | Menge | % | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Angriffstrank (+) (3) | 1 | 11,80% | ![]() |
3.593 |
![]() |
Curry | 1 | 0,62% | ![]() |
303 |
![]() |
Stärketrank (+) (3) | 1 | 0,62% | ![]() |
8.992 |
![]() |
Verteidigungstrank (+) (2) | 1 | 0,62% | ![]() |
3.201 |
Runen
Bild | Name | Menge | % | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blut-Rune | 20 | 14,91% | ![]() |
10360 |
![]() |
Jenseits-Rune | 50 | 0,62% | ![]() |
12850 |
![]() |
Seelen-Rune | 5 | 3,73% | ![]() |
3915 |
Weitere Beute