Perlen-Bakriminel-Bolzen (vz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (Textersetzung - „category:“ durch „Kategorie:“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Gibt den Effekt '''Ozeanfluch''' - Eine Chance von 5 %, bei Gegnern mit Wasserschwäche 15 % mehr Schaden anzurichten. Bei Gegnern mit Feuerschwäche wird 15 % ''weniger'' Schaden angerichtet! Deaktiviert im Spielerkampf die Rennfunktion des Gegners. | Gibt den Effekt '''Ozeanfluch''' - Eine Chance von 5 %, bei Gegnern mit Wasserschwäche 15 % mehr Schaden anzurichten. Bei Gegnern mit Feuerschwäche wird 15 % ''weniger'' Schaden angerichtet! Deaktiviert im Spielerkampf die Rennfunktion des Gegners. | ||
| + | |||
| + | {{Ausrüstung|Name=Perlen-Bakriminel-Bolzen (vz)|Schaden=912|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Stufe=99|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
{{GegenstandPreis|Perlen-Bakriminel-Bolzen (vz)}} | {{GegenstandPreis|Perlen-Bakriminel-Bolzen (vz)}} | ||
| − | + | [[Kategorie:Bolzen]] | |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2022, 13:39 Uhr
Gibt den Effekt Ozeanfluch - Eine Chance von 5 %, bei Gegnern mit Wasserschwäche 15 % mehr Schaden anzurichten. Bei Gegnern mit Feuerschwäche wird 15 % weniger Schaden angerichtet! Deaktiviert im Spielerkampf die Rennfunktion des Gegners.| Perlen-Bakriminel-Bolzen (vz) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Munition |
| Stufe | 99 |
| Art | Fernkampf |
| Munition | Bolzen |
| Schaden | 912 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 22.01.2018 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 22.01.2018 gültig.