Aszensions-Bolzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| + | Sehr mächtige Bolzen für [[Aszensions-Armbrust]]. | ||
{{Ausrüstung|Name=Aszensions-Bolzen|Schaden=864|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Stufe=90|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Aszensions-Bolzen|Schaden=864|Munition=Bolzen|Art=Fernkampf|Stufe=90|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
| − | + | {{GegenstandPreis|Aszensions-Bolzen}} | |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Aszensions-Ausrüstung]] |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2021, 03:09 Uhr
Sehr mächtige Bolzen für Aszensions-Armbrust.| Aszensions-Bolzen | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Munition |
| Stufe | 90 |
| Art | Fernkampf |
| Munition | Bolzen |
| Schaden | 864 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 04.06.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 04.06.2013 gültig.