Biber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
K (Textersetzung - „Category:“ durch „Kategorie:“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
| − | [[ | + | [[Datei:Vertrauter - Biber.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
| − | {| | + | {{VertrauterInfo |
| − | |- | + | |VertrauterName=Biber |
| − | + | |Rasse=Biber | |
| − | + | |Stufe=33 | |
| + | |Verweildauer=27 | ||
| + | |Fähigkeit1=Sammelt Scheite (Eibe oder niedriger und Bretter (normale oder Eiche) bis zu 30 in seinem Inventar | ||
| + | |Fähigkeit2=Benutzt man einen Scheit mit ihn, stellt er einen entsprechenden Bogen her | ||
| + | |Fähigkeit3=Unsichtbar - Anhebung der Holzfällereistufen (+2) | ||
| + | |EPRufen=0,7 | ||
| + | |BPAbzug=4 | ||
| + | |Zauberrolle=Gut-Holz-Zauberrolle | ||
| + | |Spezialangriff=Angewendet in der Nähe eines Baums kann der Biber Scheite oder Bretter erhalten, die in das Inventar des Spielers gelangen. (Nicht bei selbstgepflanzten oder bösen Bäumen) | ||
| + | |EPRolle=0,7 | ||
| + | |SAPAbzug=3 | ||
| + | |Trefferpunkte=1000 | ||
| + | |Vergiften=Ja | ||
| + | }} | ||
| − | + | = Kosten und Erlöse = | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Biber-Beutel == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | {{BeschwBeutel |
| − | |- | + | |Stufe=33 |
| − | + | |Name=Biber-Beutel | |
| − | + | |Siegel=Grünes Siegel | |
| + | |Splitter=72 | ||
| + | |Material1=Weiden-Scheite | ||
| + | |AlchN=889 | ||
| + | |AlchH=1334 | ||
| + | |StufeTausch=41 | ||
| + | |SplitterTausch=51 | ||
| + | |EP=57,6 | ||
| + | }} | ||
| − | + | == Gut-Holz-Zauberrolle == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | {{BeschwRolle |
| − | + | |Rolle=Gut-Holz-Zauberrolle | |
| + | |Beutel=Biber-Beutel | ||
| + | |Stufe=33 | ||
| + | |EP=0,7 | ||
| + | |AlchN=88 | ||
| + | |AlchH=133 | ||
| + | |StufeTausch=41 | ||
| + | |SplitterTausch=4 | ||
| + | }} | ||
| − | + | [[Kategorie:Vertraute]] | |
| − | |||
| − | + | [[Kategorie:Vertraute]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2018, 22:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Biber |
|---|---|
| Rasse | Biber |
| Beschwörungsstufe | 33 |
| Verweildauer in Minuten | 27 |
| Besondere Fähigkeiten | Sammelt Scheite (Eibe oder niedriger und Bretter (normale oder Eiche) bis zu 30 in seinem Inventar ________ Benutzt man einen Scheit mit ihn, stellt er einen entsprechenden Bogen her ________ Unsichtbar - Anhebung der Holzfällereistufen (+2) |
| EP beim Beschwören | 0,7 |
| Beschwörungspunkteabzug | 4 |
| Zauberrolle | Gut-Holz-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Angewendet in der Nähe eines Baums kann der Biber Scheite oder Bretter erhalten, die in das Inventar des Spielers gelangen. (Nicht bei selbstgepflanzten oder bösen Bäumen) |
| EP je benutzte Rolle | 0,7 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
| Kampfstufe | ---- |
| Trefferpunkte | 1000 |
| Kampfstil | ---- |
| Maximalschaden | ---- |
| Kann vergiftet werden? | Ja |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Biber-Beutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 33 | 72 | 1.800 | Weiden-Scheite | 1.000 | 57,6 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 3.069 | 889 | 1334 | 41 | 51 | 1.275 | ||||
Gut-Holz-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3.069 | 10 | 0,7 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Gut-Holz-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 88 | 133 | 41 | 4 | 100 | ||
