Lebender Beschützer-Fels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|EP= | |EP= | ||
|Angriff= | |Angriff= | ||
| − | |Schwäche= | + | |Schwäche=Wasser |
|Ort=Höhle der lebenden Felsen | |Ort=Höhle der lebenden Felsen | ||
|Untersuchen= | |Untersuchen= | ||
Version vom 16. November 2018, 11:31 Uhr
Grundlegendes
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebende Minerale | 5-25 | immer | 700-3.500 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Spitzhacke | 1 | häufig | 7.811 | ||
| Adamant-Spitzhacke | 1 | wenig | 17,3T | ||
| Runit-Spitzhacke | 1 | selten | 17,0T |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohle | 3 | meistens | 900 | ||
| Gold-Erz | 3 | meistens | 3.168 | ||
| Mithril-Erz | 3 | meistens | 2.193 | ||
| Adamant-Erz | 1 | häufig | 1.305 | ||
| Silber-Erz | 3 | häufig | 3.627 | ||
| Weicher Ton | 3-8 | wenig | 3.111-8.296 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | meistens | 339 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | meistens | 391 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 408 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 916 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlamm-Rune | 3-10 | meistens | 2.961-9.870 | ||
| Natur-Rune | 4-10 | häufig | 1.508-3.770 | ||
| Jenseits-Rune | 3-10 | häufig | 399-1.330 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
