Mechanischer Generator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
| − | + | {{Monster | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
|Kampfstufe= | |Kampfstufe= | ||
|StufeBers= | |StufeBers= | ||
|Trefferpunkte= | |Trefferpunkte= | ||
| − | | | + | |EP= |
|Angriff= | |Angriff= | ||
| − | | | + | |Schwäche= |
| − | + | |Abenteuer=Die Welt erwacht | |
| − | + | |Ort=Guthix Schrein | |
| − | |Abenteuer= | + | |Untersuchen= |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|BerserkerEP= | |BerserkerEP= | ||
|Taverley= | |Taverley= | ||
| Zeile 35: | Zeile 22: | ||
|Pollnivneach= | |Pollnivneach= | ||
|Shilo= | |Shilo= | ||
| − | | | + | |UralteHöhle= |
| − | | | + | |Prifddinas= |
| + | |Alternative=Mechanischer Nahkämpfer; Mechanischer Fernkämpfer | ||
|Tipp= | |Tipp= | ||
| + | |Fundorte= | ||
| + | {{MonsterOrteZeile|Laengengrad=0O0|Breitengrad=0N0|Karte=Runescape|Bezeichnung=|Voraussetzung1=|Anreise1=}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Beute = | = Beute = | ||
| − | + | {{Beute | |
| − | + | |RW= | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{BeuteZeile|Name=Spürer-Handschuhe|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=Spürer-Handschuhe|Chance=0}} | ||
| − | + | |Besiegt=233|Anzahl=1|Gülden=9|Grün=4|Rot=4|Blau=25 | |
| − | + | |NT= | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
| − | | | + | |Rohstoffe= |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Rohstoffe= | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
| − | | | + | |Weitere= |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Weitere | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
| − | | | + | |Besonderes= |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Besonderes= | + | |
| − | + | ||
{{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0}} | ||
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Kategorie:Cres' Mechanische Wesen]] | [[Kategorie:Cres' Mechanische Wesen]] | ||
Version vom 30. Dezember 2015, 14:31 Uhr
Grundlegendes
| Kampfstufe | ||
|---|---|---|
| Angriffsart | Angabe fehlt | |
| Schwäche | Angabe fehlt | |
| Voraussetzungen | Die Welt erwacht | |
| Keine besondere | ||
| Fundorte | Guthix Schrein | |
Beute
Die Daten basieren auf 233 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 81.97% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 3.86% | |
| Grünes Siegel | 1 | 1.72% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 1.72% | |
| Blaues Siegel | 1 | 10.73% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Spürer-Handschuhe | 1 | 30,5M |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |

