Kluft-Zündler
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
| Bezeichnung | Kluft-Zündler |
|---|---|
| Rasse | Kluft-Vertrauter |
| Beschwörungsstufe | 34 |
| Verweildauer in Minuten | 94 |
| Besondere Fähigkeiten | Rechtsklickoption - Angriff |
| EP beim Beschwören | 0,7 |
| Beschwörungspunkteabzug | 4 |
| Zauberrolle | Schlachtruf-Zauberrolle |
| Spezialangriff | Teleportiert zum Landungssteg - Außenposten der Kluftritter |
| EP je benutzte Rolle | 0,7 |
| Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
| Kampfstufe | 46 |
| Trefferpunkte | 1210 |
| Kampfstil | Magie |
| Maximalschaden | 60 |
| Kann vergiftet werden? | nein |
| Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Kluft-Zündler-BeutelBeutel
| Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
| 34 | 74 | 1.850 | Zündler-Siegel | nicht handelbar | 59,6 | ||||
| Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
| Niedere | Hohe | ||||||||
| 6.326 | 909 | 1364 | 42 | 52 | 1.300 | ||||
Schlachtruf-Zauberrolle
| Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10,0T | 10 | 0,7 | ||||
| Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
| MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
| Niedrige | Hohe | ||||||
| Gegenstand Schlachtruf-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 90 | 136 | 42 | 4 | 100 | ||
