Spitzhacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 12.08.2015''' {{AusrüstungSetKopf}} {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Spitzhacke|Stufe=1|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|…“)
 
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
{{AusrüstungSetKopf}}
 
{{AusrüstungSetKopf}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Spitzhacke|Stufe=1|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=29|Genaugkeit=110}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Spitzhacke|Stufe=1|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=29|Genauigkeit=110}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Eisen-Spitzhacke|Stufe=10|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=74|Genaugkeit=202}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Eisen-Spitzhacke|Stufe=10|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=74|Genauigkeit=202}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Stahl-Spitzhacke|Stufe=20|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=149|Genaugkeit=316}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Stahl-Spitzhacke|Stufe=20|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=149|Genauigkeit=316}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Mithril-Spitzhacke|Stufe=30|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=223|Genaugkeit=454}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Mithril-Spitzhacke|Stufe=30|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=223|Genauigkeit=454}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Adamant-Spitzhacke|Stufe=40|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=298|Genaugkeit=628}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Adamant-Spitzhacke|Stufe=40|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=298|Genauigkeit=628}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Runit-Spitzhacke|Stufe=50|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=372|Genaugkeit=850}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Runit-Spitzhacke|Stufe=50|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=372|Genauigkeit=850}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Inferno-Dechsel|Stufe=55|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=447|Genaugkeit=454}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Inferno-Dechsel|Stufe=55|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=447|Genauigkeit=454}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Drachen-Spitzhacke|Stufe=60|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=447|Genaugkeit=1132}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Drachen-Spitzhacke|Stufe=60|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=447|Genauigkeit=1132}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Imcando-Spitzhacke|Stufe=60|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=447|Genaugkeit=454}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Imcando-Spitzhacke|Stufe=60|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=447|Genauigkeit=454}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Kristall-Spitzhacke|Stufe=70|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=521|Genaugkeit=1486}}
+
{{AusrüstungSetZeile|Name=Kristall-Spitzhacke|Stufe=70|Art=Nahkampf|Stil=Schmettern|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=521|Genauigkeit=1486}}
 
</table>
 
</table>
  
  
 
[[Category:Nahkampfwaffen]]  [[Category:Bergbau]]
 
[[Category:Nahkampfwaffen]]  [[Category:Bergbau]]

Version vom 12. August 2015, 22:08 Uhr

Stand: 12.08.2015

GegenstandStufeMH-PreisOffensivwerteDefensivwerteSchadensboniArtStil
(Waffen)
GeschwindigkeitMunition
SchadenGenauigkeitRüstungswertTrefferpunkte-BonusGebets-BonusNahkampf-SchadensbonusFernkampf-SchadensbonusMagie-SchadensbonusNekromantie-Schadensbonus
Bronze-Spitzhacke.pngBronze-SpitzhackeNicht-Mitglied13.11129110NahkampfSchmetternDurchschnitt
Eisen-Spitzhacke.pngEisen-SpitzhackeNicht-Mitglied104.46874202NahkampfSchmetternDurchschnitt
Stahl-Spitzhacke.pngStahl-SpitzhackeNicht-Mitglied205.905149316NahkampfSchmetternDurchschnitt
Mithril-Spitzhacke.pngMithril-SpitzhackeNicht-Mitglied309.269223454NahkampfSchmetternDurchschnitt
Adamant-Spitzhacke.pngAdamant-SpitzhackeNicht-Mitglied4025.800298628NahkampfSchmetternDurchschnitt
Runit-Spitzhacke.pngRunit-SpitzhackeNicht-Mitglied5031.600372850NahkampfSchmetternDurchschnitt
Inferno-Dechsel.pngInferno-DechselNicht-Mitglied55nicht handelbar447454NahkampfSchlitzenSchnell
Drachen-Spitzhacke.pngDrachen-SpitzhackeMitglied6018.600.0004471132NahkampfSchmetternDurchschnitt
Imcando-Spitzhacke.pngImcando-SpitzhackeNicht-Mitglied60nicht handelbar447454NahkampfSchmetternDurchschnitt
Kristall-Spitzhacke.pngKristall-SpitzhackeNicht-Mitglied70nicht handelbar5211486NahkampfSchmetternDurchschnitt