Kalphiten-Wache
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 72 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 5.200 |
| Kampf-EP | 274,5 |
| Lebenspunkte-EP | 90,5 |
| Angriffsart | Logo-angriff |
| Schwäche | |
| Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
| Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold Gegengift Antigift-Totem |
| Auffindungsorte | Verlies der Kalphiten |
| Untersuchen | Insektenschutzmittel wird hier wohl nicht wirken... |
| Berserkerstufe | 1 |
|---|---|
| Berserker-EP | 95 |
| Mazchna | 40-70 |
| Chaeldar | 110-170 |
| Sumona | 120-190 |
| Duradel / Lapalok | 130-200 |
| Kuradal | 170-250 |
| Alternative Gegner | Kalphiten-Arbeiter Kalphiten-Soldat Kalphiten-Königin Kalphiten-König |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Verlies der Kalphiten | Seil (Beim ersten Besuch) | Feenringe, Fliegende Teppiche |
Besonderheiten im Kampf
Kalphiten-Wachen sind giftig.
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Die Daten basieren auf 10 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 70% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 10% | |
| Grünes Siegel | 1 | 10% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 0% | |
| Blaues Siegel | 1 | 10% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |

