Stahldrache
Aus SchnuppTrupp
Version vom 24. September 2013, 14:20 Uhr von Rekamie (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
Englischer Name: | Steel dragon |
---|---|
Auffindungsorte: | Kuradals Verlies - Verlies von Brimhaven - Rohstoffverlies in Brimhaven - Ghorrock Eisfeste |
Rasse: | Metalldrachen |
Untersuchen: | Die Schuppe dieses Drachen haben die Farbe von Stahl |
Größe: | ??? |
Kampfinformationen
Kampfstufe: | 144 |
---|---|
Lebenspunkte: | 10000 |
Schwäche: | |
Angriffsart: | Nahkampf Magie |
Giftig: | Nein |
Spezialangriff: | Drachenfeuer |
Bettäubbar: | ??? |
Betäubt: | ??? |
Aggressiv bis: | ??? |
Berserker-Ep: | 350 |
Kampf-Ep: | ??? |
Hinweisschriftrollen: | Schwer & Elite |
Vorraussetzungen
Mitglied: | |
---|---|
Abenteuer | Nein |
Gegenstände: | / + / |
Berserkerstufe: | Nein |
Fertigkeitsstufe: | Nein |
Berserkerinformationen
Berserkermonster: | Ja (Kuradel, Duradel, Lapalok) |
---|---|
Kuradels Auftragsmenge: | 40-100 |
Duradels/Lapaloks Auftragsmenge: | ??? |
Tipp des Berserkermeisters: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
Waffen
Siegel
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
3 | Blaues Siegel | 3 | wenig | nicht handelbar | |
3 | Grünes Siegel | 3 | meistens | nicht handelbar | |
3 | Güldenes Siegel | 3 | häufig | nicht handelbar | |
3 | Weinrotes Siegel | 3 | häufig | nicht handelbar |
Essen
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Angriffstrank (+) (3) | 1 | häufig | 2.346 | ||
Curry | 1 | wenig | 277 | ||
Stärketrank (+) (3) | 1 | wenig | 8.623 | ||
Verteidigungstrank (+) (2) | 1 | wenig | 4.752 |
Runen
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Blut-Rune | 20 | häufig | 7040 | ||
Jenseits-Rune | 50 | wenig | 13600 | ||
Seelen-Rune | 5 | häufig | 3885 |
Weitere Beute
Spezial
Bild | Name | Menge | Chance | Mitglied | Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Drachen-Plattenbeinlinge | 1 | selten | 162,6T | ||
Drachen-Plattenrock | 1 | selten | 173,7T | ||
Drachen-Antlitz | 1 | selten | 1,2M |